България
Страна на местоназначение · миграция, разрешения и визи
- Първи разрешения за пребиваване, 2025 г. (Евростат)
- 23 553
- Дял на отказаните шенгенски визи, 2024 г.
- 10,0%
DS<BG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< BG5<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0
Международни мигранти
Лица, които живеят в тази държава (България) и са родени в друга държава – или, където държавата на раждане не се отчита, са чужди граждани: оценки към средата на годината (UN DESA).
Международни мигранти по години
Таблица с данни
| 1990 | 21 510 |
| 1995 | 32 435 |
| 2000 | 43 360 |
| 2005 | 61 074 |
| 2010 | 76 287 |
| 2015 | 123 803 |
| 2020 | 184 363 |
| 2024 | 299 100 |
- Международни мигранти, 2024
- 299 100
- Дял от населението, 2024
- 4,4%
- Основа на преброяването
- държава на раждане
Мигрантите на пазара на труда
Резултати от наблюдението на работната сила в тази държава (България): лица на 15 и повече години, родени в чужбина, в сравнение с родените в държавата (ILOSTAT).
| Показател | Родени в държавата | Родени в чужбина |
|---|---|---|
| Коефициент на заетост, 2025 | 53,2% | 48,1% |
- Родени в чужбина: дял от всички заети, 2025
- 0,5%
- Родени в чужбина: дял във висококвалифицираните професии, 2025
- 0,8%
- Родени в чужбина: дял в професиите със средна квалификация, 2025
- 0,4%
Възнаграждения по професии
Средна годишна брутна работна заплата на наетите в тази държава (България) по основни класове професии, в предприятия с 10 и повече наети (Евростат, изследване на структурата на заплатите 2022).
| Клас професии | Средна годишна заплата (BGN) | Индекс, общо = 100 |
|---|---|---|
| Всички професии | 24 628 | 100 |
| Ръководители | 57 466 | 233 |
| Специалисти | 36 684 | 149 |
| Техници и приложни специалисти | 27 544 | 112 |
| Помощен административен персонал | 18 485 | 75 |
| Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 13 961 | 57 |
| Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство | 11 320 | 46 |
| Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 18 985 | 77 |
| Машинни оператори и монтажници | 17 292 | 70 |
| Професии, неизискващи специална квалификация | 12 877 | 52 |
- Средна годишна брутна заплата, всички наети, 2022
- 24 628 BGN
- Средната заплата на жените спрямо тази на мъжете, 2022
- 84,9%
Разрешения за пребиваване
Първи разрешения за пребиваване, издадени от тази страна (България) на граждани на държави извън ЕС (Евростат).
Първи разрешения по години
Таблица с данни
| 2008 | 3913 |
| 2009 | 4358 |
| 2010 | 4024 |
| 2011 | 5004 |
| 2012 | 6392 |
| 2013 | 6394 |
| 2014 | 8748 |
| 2015 | 9553 |
| 2016 | 7916 |
| 2017 | 10 918 |
| 2018 | 11 833 |
| 2019 | 13 450 |
| 2020 | 10 252 |
| 2021 | 11 759 |
| 2022 | 15 806 |
| 2023 | 19 346 |
| 2024 | 19 635 |
| 2025 | 23 553 |
- Работа12 596
- Семейство5121
- Други причини3370
- Образование2466
- Други платени дейности12 109
- Синя карта на ЕС449
- Изследователи38
- Валидни разрешения за пребиваване към 31 декември 2025 г.
- 134 611
- Издадени разрешения за дългосрочно пребиваване, 2025 г.
- 4 151
- Промени на статута към работа, 2025 г.
- 145
- Разрешения за вътрешнокорпоративен трансфер (ICT), 2025 г.
- 238
- Разрешения за сезонна работа, 2024 г.
- 9 542
Издадени шенгенски визи: България
Заявления за визи за краткосрочно пребиваване в консулствата на тази страна по света.
Заявления по години
Таблица с данни
| 2009 | 545 240 |
| 2024 | 122 229 |
| Държава на консулството | Заявления 2024 г. | Дял на отказите |
|---|---|---|
| Турция | 48 902 | 10,7% |
| Русия | 15 586 | 4,0% |
| Узбекистан | 6201 | 10,4% |
| Казахстан | 5673 | 2,2% |
| Индия | 4889 | 15,5% |
| Армения | 4719 | 1,0% |
| Беларус | 4309 | 1,9% |
| Китай | 2424 | 7,5% |
| Обединени арабски емирства | 2224 | 37,1% |
| Обединеното кралство | 1962 | 9,8% |
| Йордания | 1871 | 11,7% |
| Иран | 1698 | 27,0% |
| Ливан | 1697 | 5,5% |
| Сърбия | 1666 | 1,1% |
| Кувейт | 1568 | 5,9% |
Посолства и консулства в чужбина
Държави, в които тази държава (България) има посолство или консулство, според Уикиданни.
| Държава | Посолства | Генерални консулства | Консулства |
|---|---|---|---|
| Австралия | 1 | — | — |
| Австрия | 1 | — | — |
| Азербайджан | 1 | — | — |
| Албания | 1 | — | — |
| Алжир | 1 | — | — |
| Аржентина | 1 | — | — |
| Армения | 1 | — | — |
| Афганистан | 1 | — | — |
| Беларус | 1 | — | — |
| Белгия | 1 | — | — |
| Босна и Херцеговина | 1 | — | — |
| Бразилия | 1 | — | — |
| Виетнам | 1 | — | — |
| Германия | 1 | — | — |
| Грузия | 1 | — | — |
| Гърция | 1 | — | 1 |
| Египет | 1 | — | — |
| Етиопия | 1 | — | — |
| Израел | 1 | — | — |
| Индия | 1 | — | — |
| Индонезия | 1 | — | — |
| Иран | 1 | — | — |
| Ирландия | 1 | — | — |
| Испания | 1 | 2 | — |
| Италия | 2 | — | — |
| Йемен | 1 | — | — |
| Йордания | 1 | — | — |
| Казахстан | 1 | — | — |
| Канада | 1 | — | — |
| Катар | 1 | — | — |
| Кипър | 1 | — | — |
| Китай | 1 | 1 | — |
| Косово | 1 | — | — |
| Куба | 1 | — | — |
| Кувейт | 1 | — | — |
| Ливан | 1 | — | — |
| Мароко | 1 | — | — |
| Мексико | 1 | — | — |
| Молдова | 1 | — | — |
| Монголия | 1 | — | — |
| Нигерия | 1 | — | — |
| Норвегия | 1 | — | — |
| Обединеното кралство | 1 | — | 1 |
| Пакистан | 1 | — | — |
| Полша | 1 | — | — |
| Португалия | 1 | — | — |
| Румъния | 1 | — | — |
| Русия | 1 | — | — |
| Саудитска Арабия | 1 | — | — |
| Северна Корея | 1 | — | — |
| Северна Македония | 1 | 1 | — |
| Словакия | 1 | — | — |
| Словения | 1 | — | — |
| Съединени щати | 1 | — | — |
| Сърбия | 1 | — | — |
| Тунис | 1 | — | — |
| Турция | 1 | — | — |
| Узбекистан | 1 | — | — |
| Украйна | 1 | — | — |
| Унгария | 1 | — | — |
| Финландия | 1 | — | — |
| Франция | 1 | 1 | — |
| Хърватия | 1 | — | — |
| Черна гора | 1 | — | — |
| Чехия | 1 | — | — |
| Швейцария | 1 | — | — |
| Швеция | 1 | — | — |
| Южна Африка | 1 | — | — |
| Южна Корея | 1 | — | — |
| Япония | 1 | — | — |
- Брой държави
- 70
- Брой представителства
- 78
Парични преводи към чужбина
Лични парични преводи от тази държава (България) към други държави, в текущи щатски долари.
Изпратени преводи по години, млн. щатски долара
Таблица с данни
| 2000 | 26 |
| 2001 | 27 |
| 2002 | 14 |
| 2003 | 13 |
| 2004 | 29 |
| 2005 | 35 |
| 2006 | 50 |
| 2007 | 103 |
| 2008 | 162 |
| 2009 | 101 |
| 2010 | 90 |
| 2011 | 105 |
| 2012 | 107 |
| 2013 | 162 |
| 2014 | 169 |
| 2015 | 115 |
| 2016 | 127 |
| 2017 | 163 |
| 2018 | 195 |
| 2019 | 205 |
| 2020 | 189 |
| 2021 | 157 |
| 2022 | 188 |
| 2023 | 174 |
| 2024 | 423 |
| 2025 | 559 |
- Изпратени преводи, 2025
- 559 млн. щатски долара
България: направления към страната
Гражданства с отделна страница за направлението.
- Обединеното кралство → България
- Индия → България
- Киргизстан → България
- Казахстан → България
- Северна Македония → България
- Непал → България
- Русия → България
- Турция → България
- Украйна → България
- Узбекистан → България
- Виетнам → България
Официални данни, не съвет. Visa Atlas публикува числа от официални регистри и статистика. Сайтът не преценява дали някой отговаря на условията и не дава имиграционни съвети; за съвет се обърнете към правоспособен консултант. Още