Състояние на обновяването на данните
Дата на най-новите данни и дата на изтегляне за всеки използван източник; наименованията и периодите са на английски, както в нашия списък. Състояние към 2026-10-27 00:20.
| Източник | Издател | Дата на данните | Изтеглено | Редове | Обновяване |
|---|---|---|---|---|---|
| UK register of licensed sponsors: workers | Home Office | 26.10.2026 г. | 26.10.2026 г. | 143 177 | Всеки работен ден |
| UK register of licensed sponsors: students | Home Office | 26.10.2026 г. | 26.10.2026 г. | 1296 | Всеки работен ден |
| US DOL OFLC — Labor condition applications (H-1B, H-1B1, E-3) | U.S. Department of Labor | FY2026 Q3 (to 30 Jun 2026) | 24.10.2026 г. | 444 064 | Тримесечно |
| US DOL OFLC — PERM labor certifications | U.S. Department of Labor | FY2026 Q3 (to 30 Jun 2026) | 24.10.2026 г. | 112 550 | Тримесечно |
| US DOL OFLC — Prevailing wage determinations | U.S. Department of Labor | FY2026 Q3 (to 30 Jun 2026) | 24.10.2026 г. | 83 288 | Тримесечно |
| US DOL OFLC — H-2A temporary agricultural certifications | U.S. Department of Labor | FY2026 Q3 (to 30 Jun 2026) | 24.10.2026 г. | 20 638 | Тримесечно |
| US DOL OFLC — H-2B temporary non-agricultural certifications | U.S. Department of Labor | FY2026 Q3 (to 30 Jun 2026) | 24.10.2026 г. | 17 075 | Тримесечно |
| Schengen visa statistics by consulate | European Commission, DG HOME | 2024 | 24.10.2026 г. | — | Ежегодно |
| US visas issued by consulates (monthly NIV/IV) | U.S. Department of State | FY2025 | 24.10.2026 г. | 1 150 832 | Месечно |
| UK immigration system statistics | Home Office | Year ending June 2026 | 24.10.2026 г. | 1 498 949 | Тримесечно |
| UK international students (Table 28) | HESA | 2024/25 | 24.10.2026 г. | 5 611 141 | Ежегодно |
| Canada LMIA employer lists (positive and negative) | Employment and Social Development Canada | 2026 Q1 | 24.10.2026 г. | 483 546 | Тримесечно |
| Canada temporary and permanent residence open data | Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 2025 | 24.10.2026 г. | 1 586 189 | Месечно |
| EU residence permits (first, valid, work, long-term, status changes, ICT, seasonal, students and researchers), Blue Cards, citizenship | Eurostat | 2025 (Blue Cards, seasonal work, citizenship, students: 2024) | 26.10.2026 г. | 151 931 034 | Ежегодно |
| Mean annual earnings by occupation (Structure of Earnings Survey) | Eurostat | 2022 | 26.10.2026 г. | 49 830 | Every four years |
| U.S. green cards, naturalization and non-immigrant admissions (Yearbook of Immigration Statistics) | DHS Office of Homeland Security Statistics | FY2024 | 24.10.2026 г. | 59 700 | Ежегодно |
| Schengen and EU visa rules (Regulation 2018/1806) | EU Publications Office (Cellar) | 30 Dec 2025 | 24.10.2026 г. | — | При промяна |
| International Migration Database | OECD | 2023 | 24.10.2026 г. | — | Ежегодно |
| Australia temporary skilled visas (BP0014) | Department of Home Affairs | Locked at 30 Sep 2026 | 24.10.2026 г. | 7 999 036 | Тримесечно |
| Australian Migration Statistics | Department of Home Affairs | 2024–25 | 24.10.2026 г. | — | Ежегодно |
| Japan statistics on foreign residents (在留外国人統計) | Immigration Services Agency of Japan | End of December 2025 | 24.10.2026 г. | 79 397 | Два пъти годишно |
| Hong Kong admission schemes and visit visa requirements | Immigration Department, HKSAR | 2025 | 24.10.2026 г. | — | Ежегодно |
| Germany: foreign residents by residence status (Ausländerzentralregister) | Federal Statistical Office (Destatis) | 31 December 2025 | 24.10.2026 г. | 10 464 | Ежегодно (април) |
| Italy: residence permits of non-EU citizens | Istat | 2025 (new permits); 1 January 2026 (valid permits) | 24.10.2026 г. | 331 811 | Ежегодно |
| Visa requirement lists (EU, UK, Canada, Hong Kong) | EU Publications Office; GOV.UK; Justice Laws Canada; ImmD | Oct 2026 | 24.10.2026 г. | 679 | При промяна |
| Personal remittances received and paid, cost of sending US$200 | World Bank, World Development Indicators | 2025 (latest year varies by country) | 26.10.2026 г. | 14 420 | Ежегодно |
| International migrant stock by country of birth and destination, 1990–2024 | United Nations, DESA Population Division | Mid-2024 | 26.10.2026 г. | 74 509 | Every 4–5 years |
| Labour market indicators by place of birth (employment, unemployment, occupation) | International Labour Organization, ILOSTAT | 2025 (latest year varies by country) | 26.10.2026 г. | 25 999 | Continuous |
| Taiwan: migrant workers by nationality, sex, age and type of work (引進移工在臺人數) | Ministry of Labor, Taiwan (勞動部) | End of 2025 | 26.10.2026 г. | — | Ежегодно |
| Embassies, consulates-general and consulates (N11) | Wikidata (CC0) | 26 Oct 2026 | 26.10.2026 г. | 9342 | Месечно |
| Japan: foreign workers by industry, nationality and prefecture (外国人雇用状況) | Ministry of Health, Labour and Welfare | End of October 2025 | 26.10.2026 г. | — | Ежегодно (януари) |
| Denmark: residence permits granted, by type and citizenship (VAN66, VAN77M) | Danmarks Statistik | 2025; monthly to September 2026 | 24.10.2026 г. | — | Ежегодно и месечно |
| Sweden: immigration of non-Nordic citizens by grounds for settlement (TAB1614, TAB6670) | Statistiska centralbyrån (SCB) | 2025 | 24.10.2026 г. | — | Ежегодно |
| Netherlands: non-EU/EFTA immigrants by migration motive (84809NED) | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) | 2025 | 24.10.2026 г. | — | Ежегодно |
| Norway: immigrations by reason and continent (07113) | Statistisk sentralbyrå (SSB) | 2025 | 24.10.2026 г. | — | Ежегодно |
| Finland: immigration and emigration by citizenship (11a8) | Statistics Finland (Tilastokeskus) | 2025 | 24.10.2026 г. | — | Ежегодно |
| Austria: migration to and from Austria by citizenship (OGD_bevwan020) | Statistik Austria | 2025 | 24.10.2026 г. | — | Ежегодно |
Официални данни, не съвет. Visa Atlas публикува числа от официални регистри и статистика. Сайтът не преценява дали някой отговаря на условията и не дава имиграционни съвети; за съвет се обърнете към правоспособен консултант. Още