Мэдээллийн шинэчлэлийн байдал
Ашиглаж буй эх сурвалж бүрийн хамгийн сүүлийн мэдээллийн огноо ба татсан огноо; нэр, хугацааг манай жагсаалтад байгаагаар англиар өгсөн. 2026-10-27 00:20-ны байдлаар бэлтгэв.
| Эх сурвалж | Нийтлэгч | Мэдээллийн огноо | Татсан | Мөр | Шинэчлэлт |
|---|---|---|---|---|---|
| UK register of licensed sponsors: workers | Home Office | 2026 оны 10-р сарын 26 | 2026 оны 10-р сарын 26 | 143,177 | Ажлын өдөр бүр |
| UK register of licensed sponsors: students | Home Office | 2026 оны 10-р сарын 26 | 2026 оны 10-р сарын 26 | 1,296 | Ажлын өдөр бүр |
| US DOL OFLC — Labor condition applications (H-1B, H-1B1, E-3) | U.S. Department of Labor | FY2026 Q3 (to 30 Jun 2026) | 2026 оны 10-р сарын 24 | 444,064 | Улирал бүр |
| US DOL OFLC — PERM labor certifications | U.S. Department of Labor | FY2026 Q3 (to 30 Jun 2026) | 2026 оны 10-р сарын 24 | 112,550 | Улирал бүр |
| US DOL OFLC — Prevailing wage determinations | U.S. Department of Labor | FY2026 Q3 (to 30 Jun 2026) | 2026 оны 10-р сарын 24 | 83,288 | Улирал бүр |
| US DOL OFLC — H-2A temporary agricultural certifications | U.S. Department of Labor | FY2026 Q3 (to 30 Jun 2026) | 2026 оны 10-р сарын 24 | 20,638 | Улирал бүр |
| US DOL OFLC — H-2B temporary non-agricultural certifications | U.S. Department of Labor | FY2026 Q3 (to 30 Jun 2026) | 2026 оны 10-р сарын 24 | 17,075 | Улирал бүр |
| Schengen visa statistics by consulate | European Commission, DG HOME | 2024 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Жил бүр |
| US visas issued by consulates (monthly NIV/IV) | U.S. Department of State | FY2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | 1,150,832 | Сар бүр |
| UK immigration system statistics | Home Office | Year ending June 2026 | 2026 оны 10-р сарын 24 | 1,498,949 | Улирал бүр |
| UK international students (Table 28) | HESA | 2024/25 | 2026 оны 10-р сарын 24 | 5,611,141 | Жил бүр |
| Canada LMIA employer lists (positive and negative) | Employment and Social Development Canada | 2026 Q1 | 2026 оны 10-р сарын 24 | 483,546 | Улирал бүр |
| Canada temporary and permanent residence open data | Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | 1,586,189 | Сар бүр |
| EU residence permits (first, valid, work, long-term, status changes, ICT, seasonal, students and researchers), Blue Cards, citizenship | Eurostat | 2025 (Blue Cards, seasonal work, citizenship, students: 2024) | 2026 оны 10-р сарын 26 | 151,931,034 | Жил бүр |
| Mean annual earnings by occupation (Structure of Earnings Survey) | Eurostat | 2022 | 2026 оны 10-р сарын 26 | 49,830 | Every four years |
| U.S. green cards, naturalization and non-immigrant admissions (Yearbook of Immigration Statistics) | DHS Office of Homeland Security Statistics | FY2024 | 2026 оны 10-р сарын 24 | 59,700 | Жил бүр |
| Schengen and EU visa rules (Regulation 2018/1806) | EU Publications Office (Cellar) | 30 Dec 2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Өөрчлөгдөх үед |
| International Migration Database | OECD | 2023 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Жил бүр |
| Australia temporary skilled visas (BP0014) | Department of Home Affairs | Locked at 30 Sep 2026 | 2026 оны 10-р сарын 24 | 7,999,036 | Улирал бүр |
| Australian Migration Statistics | Department of Home Affairs | 2024–25 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Жил бүр |
| Japan statistics on foreign residents (在留外国人統計) | Immigration Services Agency of Japan | End of December 2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | 79,397 | Жилд хоёр удаа |
| Hong Kong admission schemes and visit visa requirements | Immigration Department, HKSAR | 2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Жил бүр |
| Germany: foreign residents by residence status (Ausländerzentralregister) | Federal Statistical Office (Destatis) | 31 December 2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | 10,464 | Жил бүр (Дөрөвдүгээр сар) |
| Italy: residence permits of non-EU citizens | Istat | 2025 (new permits); 1 January 2026 (valid permits) | 2026 оны 10-р сарын 24 | 331,811 | Жил бүр |
| Visa requirement lists (EU, UK, Canada, Hong Kong) | EU Publications Office; GOV.UK; Justice Laws Canada; ImmD | Oct 2026 | 2026 оны 10-р сарын 24 | 679 | Өөрчлөгдөх үед |
| Personal remittances received and paid, cost of sending US$200 | World Bank, World Development Indicators | 2025 (latest year varies by country) | 2026 оны 10-р сарын 26 | 14,420 | Жил бүр |
| International migrant stock by country of birth and destination, 1990–2024 | United Nations, DESA Population Division | Mid-2024 | 2026 оны 10-р сарын 26 | 74,509 | Every 4–5 years |
| Labour market indicators by place of birth (employment, unemployment, occupation) | International Labour Organization, ILOSTAT | 2025 (latest year varies by country) | 2026 оны 10-р сарын 26 | 25,999 | Continuous |
| Taiwan: migrant workers by nationality, sex, age and type of work (引進移工在臺人數) | Ministry of Labor, Taiwan (勞動部) | End of 2025 | 2026 оны 10-р сарын 26 | — | Жил бүр |
| Embassies, consulates-general and consulates (N11) | Wikidata (CC0) | 26 Oct 2026 | 2026 оны 10-р сарын 26 | 9,342 | Сар бүр |
| Japan: foreign workers by industry, nationality and prefecture (外国人雇用状況) | Ministry of Health, Labour and Welfare | End of October 2025 | 2026 оны 10-р сарын 26 | — | Жил бүр (Нэгдүгээр сар) |
| Denmark: residence permits granted, by type and citizenship (VAN66, VAN77M) | Danmarks Statistik | 2025; monthly to September 2026 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Жил бүр ба сар бүр |
| Sweden: immigration of non-Nordic citizens by grounds for settlement (TAB1614, TAB6670) | Statistiska centralbyrån (SCB) | 2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Жил бүр |
| Netherlands: non-EU/EFTA immigrants by migration motive (84809NED) | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) | 2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Жил бүр |
| Norway: immigrations by reason and continent (07113) | Statistisk sentralbyrå (SSB) | 2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Жил бүр |
| Finland: immigration and emigration by citizenship (11a8) | Statistics Finland (Tilastokeskus) | 2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Жил бүр |
| Austria: migration to and from Austria by citizenship (OGD_bevwan020) | Statistik Austria | 2025 | 2026 оны 10-р сарын 24 | — | Жил бүр |
Албан ёсны мэдээлэл, зөвлөгөө биш. Visa Atlas албан ёсны бүртгэл, статистикаас тоо баримт нийтэлдэг. Сайт хэн нэгэн шаардлага хангаж буй эсэхийг үнэлдэггүй, цагаачлалын зөвлөгөө өгдөггүй; итгэмжлэгдсэн зөвлөхөд хандана уу. Дэлгэрэнгүй