Permessi di soggiorno nelle regioni e nelle province italiane
Italia
- Nuovi permessi nel 2025
- 426.956
- Regioni
- 20
- Province
- 103
Anno per anno
Dati: 2025
IT<ITAPERMESSI<DI<SOGGIORNO<NELLE<RE<<<<<<<< HUB0<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0
Regioni
Nuovi permessi rilasciati nel 2025 in ciascuna regione.
- Lombardia98.128
- Emilia-Romagna38.789
- Veneto37.519
- Lazio34.578
- Campania33.898
- Piemonte33.204
- Toscana32.400
- Sicilia25.583
- Puglia16.824
- Liguria14.707
- Marche11.624
- Friuli-Venezia Giulia9554
- Calabria8913
- Trentino-Alto Adige/Südtirol8506
- Abruzzo6800
- Umbria6458
- Sardegna4149
- Basilicata2849
- Molise1839
- Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste634
| Regione | Totale | Lavoro | Famiglia | Studio | Asilo e protezione | Altri motivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 98.128 | 10.394 | 46.503 | 9334 | 26.948 | 4949 |
| Emilia-Romagna | 38.789 | 5374 | 17.112 | 3504 | 11.471 | 1328 |
| Veneto | 37.519 | 8138 | 15.931 | 2827 | 9587 | 1036 |
| Lazio | 34.578 | 4471 | 12.765 | 5354 | 7845 | 4143 |
| Campania | 33.898 | 5779 | 9248 | 1230 | 14.925 | 2716 |
| Piemonte | 33.204 | 3093 | 13.471 | 3275 | 11.371 | 1994 |
| Toscana | 32.400 | 2704 | 13.055 | 3372 | 11.291 | 1978 |
| Sicilia | 25.583 | 4589 | 7527 | 1612 | 8256 | 3599 |
| Puglia | 16.824 | 4366 | 4630 | 394 | 6573 | 861 |
| Liguria | 14.707 | 1097 | 6174 | 636 | 5967 | 833 |
| Marche | 11.624 | 1098 | 5092 | 1003 | 3872 | 559 |
| Friuli-Venezia Giulia | 9554 | 1298 | 3291 | 599 | 3572 | 794 |
| Calabria | 8913 | 1897 | 2583 | 281 | 3530 | 622 |
| Trentino-Alto Adige/Südtirol | 8506 | 2029 | 3310 | 532 | 2226 | 409 |
| Abruzzo | 6800 | 628 | 2660 | 385 | 2543 | 584 |
| Umbria | 6458 | 662 | 2656 | 760 | 1929 | 451 |
| Sardegna | 4149 | 492 | 1147 | 282 | 2009 | 219 |
| Basilicata | 2849 | 617 | 724 | 28 | 1011 | 469 |
| Molise | 1839 | 150 | 544 | 12 | 730 | 403 |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | 634 | 122 | 310 | 4 | 175 | 23 |
Lombardia
Emilia-Romagna
Veneto
Lazio
Campania
Piemonte
Toscana
Sicilia
Puglia
Liguria
Marche
Friuli-Venezia Giulia
Calabria
Trentino-Alto Adige/Südtirol
Abruzzo
Umbria
Sardegna
Basilicata
Molise
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste
Dati ufficiali, non consulenza. Visa Atlas pubblica cifre tratte da registri e statistiche ufficiali. Non valuta i requisiti e non offre consulenza in materia di immigrazione; per questo rivolgetevi a un professionista abilitato. Per saperne di più