Établissements canadiens accueillant des étudiants étrangers
Index · Canada
- Établissements ayant une page
- 405
Données : 24 oct. 2026
IX<CANETABLISSEMENTS<CANADIENS<ACCUE<<<<<<<< CA<HUB4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2
Le plus de permis d’études, 2025
- University of Toronto11 860
- University of British Columbia8 770
- Conestoga College8 520
- Seneca College of Applied Arts and Technology6 500
- Humber College Institute of Technology and Advanced Learning Humber Lakeshore Campus6 255
- The Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning5 450
- Centennial College4 975
- McGill University4 700
- Université de Montréal4 495
- York University4 495
- George Brown College4 245
- Université d'Ottawa University of Ottawa3 875
- University of Manitoba3 855
- Fanshawe College3 810
- University of Alberta3 690
- Concordia University3 650
- Université Laval3 365
- Université du Québec à Montréal3 305
- University of Waterloo3 165
- Simon Fraser University3 140
- The Algonquin College of Applied Learning and Technology2 965
- La Cité collégiale2 675
- University of Calgary2 655
- British Columbia Institute of Technology2 580
- University Canada West2 515
Tous les établissements
| Établissement | Province | Permis 2025 |
|---|---|---|
| ABC Access Business College | ON | 0 |
| ABM College of Business and Technology | AB | 0 |
| Academy of Learning - Mississauga | ON | 0 |
| Academy of Learning Career and Business College - Brampton | ON | 0 |
| Academy of Learning Career and Business College - Owen Sound | ON | 145 |
| Academy of Learning College - Hamilton | ON | 0 |
| Academy of Learning College - Kingston | ON | 0 |
| Academy of Learning College - Toronto | ON | 0 |
| Academy of Learning Edmonton Downtown | AB | 0 |
| Acadia University | NS | 180 |
| Acsenda School of Management | BC | 370 |
| Adler University | BC | 50 |
| AIMS College Healthcare Management Technology | ON | 0 |
| Alberta University of the Arts | AB | 15 |
| Alexander College | BC | 1 690 |
| Algoma University | ON | 1 700 |
| Algonquin College at CDI College Business Technology and Healthcare | ON | 55 |
| Ambrose University | AB | 35 |
| Anderson College | ON | 35 |
| Anderson College of Health Business and Technology | ON | 65 |
| Arbutus College of Communication Arts Business and Technology | BC | 70 |
| Ashton College | BC | 0 |
| Assiniboine Community College | MB | 445 |
| Assiniboine Community College at Robertson College | MB | 10 |
| Atlantic Career College | ON | 60 |
| Avalon Community College | BC | 15 |
| Beta College of Business and Technology | ON | 395 |
| Bishop's University | QC | 235 |
| BITTS International Career College | ON | 85 |
| Blanche Macdonald Centre | BC | 30 |
| Booth University College | MB | 75 |
| Bow Valley College | AB | 1 420 |
| Brampton Skin Care Academy Inc | ON | 5 |
| Brandon University | MB | 185 |
| Brescia University College | ON | 0 |
| Brighton College | BC | 0 |
| British Columbia Institute of Technology | BC | 2 580 |
| Brock University | ON | 760 |
| Cambria College | BC | 360 |
| Cambrian College of Applied Arts and Technology | ON | 1 740 |
| Camosun College | BC | 720 |
| Canada Christian College | ON | 30 |
| Canada College | QC | 55 |
| Canadian Aviation College | BC | 15 |
| Canadian Business Skills College of Technology | ON | 15 |
| Canadian College | BC | 375 |
| Canadian College for Higher Studies | ON | 0 |
| Canadian College of Technology and Business | BC | 270 |
| Canadian Mennonite University | MB | 15 |
| Canadian Tourism College | BC | 0 |
| Canadore College of Applied Arts and Technology College Drive Campus North Bay ON | ON | 1 610 |
| CanNorth College of Health Business and Technology | ON | 5 |
| Cape Breton University | NS | 1 390 |
| Capilano University | BC | 1 350 |
| Capital College | BC | 25 |
| Cargair Ltée | QC | 5 |
| Carleton University | ON | 1 410 |
| CCEC Canadian Career Education College Ltd | ON | 35 |
| CDE Collège | QC | 0 |
| Centennial College | ON | 4 975 |
| Central College of Business and Technology | ON | 75 |
| Centre d'électrotechnologie Pearson | QC | 35 |
| Centre de développement des compétences Laurier | QC | 0 |
| Centre de formation des metiers de Verdun | QC | 70 |
| Centre de formation professionnelle Léonard-De Vinci | QC | 0 |
| Centre de formation professionnelle West-Island | QC | 30 |
| Centre de services scolaire de Montréal | QC | 95 |
| Centre PACC-Formation professionnelle | QC | 105 |
| Certcana Systems Institute | ON | 0 |
| Cestar Collège | QC | 75 |
| Chartered Professional Accountants of British Columbia | BC | 60 |
| CIMT College | ON | 40 |
| CIRA Career College | BC | 35 |
| City University of Seattle | AB | 90 |
| City University of Seattle | BC | 5 |
| Cloud Nine College | BC | 0 |
| Coast Mountain College | BC | 140 |
| CodeCore | BC | 0 |
| College of New Caledonia | BC | 540 |
| College of the North Atlantic | NL | 300 |
| College of the Rockies | BC | 105 |
| Collège André-Grasset 1973 inc | QC | 55 |
| Collège Avalon | QC | 110 |
| Collège Boréal | ON | 1 490 |
| Collège CDI Administration - Technologie Santé | QC | 75 |
| Collège CDI Administration Technologie Santé CDI College Business Technology Health Care | QC | 235 |
| Collège communautaire du Nouveau-Brunswick CCNB | NB | 1 000 |
| Collège Cumberland | QC | 15 |
| Collège d'Alma | QC | 50 |
| Collège Dawson | QC | 165 |
| Collège de comptabilité et de secrétariat du Québec - campus de Longueuil inc | QC | 0 |
| Collège de gestion technologie et santé Matrix inc | QC | 10 |
| Collège de l'Île | PE | 60 |
| Collège Ellis campus de Trois-Rivières | QC | 465 |
| Collège Greystone | QC | 115 |
| Collège Herzing Herzing College | QC | 0 |
| Collège Kensley inc | QC | 40 |
| Collège LaSalleCollège LaSalle | QC | 830 |
| Collège M du Canada | QC | 0 |
| Collège Marianopolis | QC | 20 |
| Collège Mathieu | SK | 90 |
| Collège Milestone | QC | 0 |
| Collège national de science et technologie inc | QC | 85 |
| Collège O'Sullivan de Montréal inc | QC | 70 |
| Collège Select Aviation | QC | 90 |
| Collège Shawinigan | QC | 60 |
| Collège St-Michel | QC | 20 |
| Collège Supérieur de Montréal - CSM inc | QC | 230 |
| Collège Supérieur de Sherbrooke | QC | 90 |
| Collège TAV | QC | 215 |
| Collège Universel | QC | 650 |
| Columbia College | BC | 435 |
| Commonwealth College Inc | MB | 55 |
| Concordia University | QC | 3 650 |
| Concordia University of Edmonton | AB | 130 |
| Conestoga College | ON | 8 520 |
| Confederation College of Applied Arts and Technology | ON | 480 |
| Coquitlam College | BC | 1 390 |
| Cornerstone International Community College of Canada | BC | 1 325 |
| Corpus Christi College | BC | 15 |
| Crandall University | NB | 625 |
| Create Career College | BC | 65 |
| Crescent Bay College Inc | BC | 0 |
| Cypress College | AB | 15 |
| Cégep André-Laurendeau | QC | 120 |
| Cégep Beauce-Appalaches | QC | 30 |
| Cégep d'Ahuntsic | QC | 145 |
| Cégep de Baie-Comeau | QC | 65 |
| Cégep de Bois-de-Boulogne | QC | 120 |
| Cégep de Chicoutimi | QC | 160 |
| Cégep de Drummondville | QC | 90 |
| Cégep de Granby-Haute-Yamaska | QC | 115 |
| Cégep de Jonquière | QC | 225 |
| Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | QC | 80 |
| Cégep de l'Outaouais | QC | 40 |
| Cégep de la Gaspésie et des Îles | QC | 105 |
| Cégep de La Pocatière | QC | 55 |
| Cégep de Lévis-Lauzon | QC | 60 |
| Cégep de Maisonneuve | QC | 160 |
| Cégep de Matane | QC | 60 |
| Cégep de Rimouski | QC | 45 |
| Cégep de Rivière-du-Loup | QC | 70 |
| Cégep de Rosemont | QC | 105 |
| Cégep de Saint-Jérôme | QC | 40 |
| Cégep de Saint-Laurent | QC | 90 |
| Cégep de Sainte-Foy | QC | 90 |
| Cégep de Sept-Îles | QC | 25 |
| Cégep de Sherbrooke | QC | 120 |
| Cégep de St-Félicien | QC | 180 |
| Cégep de St-Hyacinthe | QC | 60 |
| Cégep de Thetford | QC | 65 |
| Cégep de Trois-Rivières | QC | 190 |
| Cégep de Valleyfield | QC | 20 |
| Cégep de Victoriaville | QC | 25 |
| Cégep du Vieux Montréal | QC | 220 |
| Cégep François-Xavier Garneau | QC | 155 |
| Cégep John Abbott | QC | 55 |
| Cégep Limoilou | QC | 205 |
| Cégep Marie-Victorin | QC | 200 |
| Cégep Montmorency | QC | 80 |
| Cégep régional de Lanaudière | QC | 20 |
| Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | 40 |
| Cégep Édouard Montpetit | QC | 220 |
| Dalhousie University | NS | 1 380 |
| Dan Robert College of Health Care | ON | 10 |
| Dorset College | BC | 0 |
| Douglas College | BC | 1 810 |
| Dunsmuir College | BC | 140 |
| Durham College of Applied Arts and Technology | ON | 1 335 |
| Eastern College - New Brunswick | NB | 75 |
| Eastview College Business Health Technology | ON | 20 |
| Emily Carr University of Art and Design | BC | 225 |
| Epic College of Technology Inc | ON | 20 |
| Eton College | BC | 35 |
| Evergreen College | ON | 15 |
| Excel Career College | BC | 140 |
| Fairleigh Dickinson University Vancouver | BC | 375 |
| Fanshawe College | ON | 3 810 |
| Fanshawe College at ILAC International College | ON | 250 |
| Flair College of Management and Technology | ON | 170 |
| Fleming College | ON | 1 645 |
| Fleming College at Trebas Institute Ontario Inc | ON | 470 |
| Focus College | BC | 40 |
| Fraser International College | BC | 500 |
| Futures Canadian College of Business Health and Technology | ON | 0 |
| Gateway College | BC | 45 |
| George Brown College | ON | 4 245 |
| Georgian College | ON | 2 015 |
| Georgian College at ILAC International College | ON | 275 |
| GLOW College of Artistic Design | ON | 0 |
| Granville College | BC | 115 |
| Great Plains College | SK | 40 |
| Greystone College of Business and Technology | BC | 450 |
| Greystone College of Business and Technology Toronto Inc | ON | 35 |
| Hanson College | BC | 0 |
| Harv's Air Service LTD | MB | 10 |
| Heritage Community College | BC | 0 |
| Holland College | PE | 240 |
| Humber College Institute of Technology and Advanced Learning Humber Lakeshore Campus | ON | 6 255 |
| Huron University College | ON | 75 |
| IBT College | ON | 25 |
| IH Career College | BC | 40 |
| ILAC International College | ON | 325 |
| ILAC International College LTD | BC | 530 |
| inlingua Vancouver dba INVO Career College | BC | 0 |
| Insignia College | BC | 20 |
| Institut national de la recherche scientifique | QC | 330 |
| Institut supérieur d'informatique I S I | QC | 0 |
| Institut Teccart | QC | 900 |
| Institut technique Aviron de Montréal inc | QC | 0 |
| Institut Trebas Québec Inc | QC | 225 |
| Institut Élite de Montréal | QC | 5 |
| Institute of Technology Development of Canada ITD | BC | 5 |
| International Business University | ON | 2 105 |
| International College of Manitoba | MB | 490 |
| International Institute of Travel and Business | ON | 10 |
| International Language Academy of Canada | ON | 0 |
| ISS Language and Career College of BC | BC | 40 |
| JRS College of Business and Health Care Inc | ON | 0 |
| Justice Institute of British Columbia | BC | 35 |
| Keyano College | AB | 320 |
| Keystone College Ltd | BC | 50 |
| King George International Business College - Canada TESOL Centre | BC | 0 |
| King's University College at Western University | ON | 180 |
| Kootenay Columbia College | BC | 170 |
| Kwantlen Polytechnic University | BC | 1 555 |
| La Cité collégiale | ON | 2 675 |
| Lakehead University | ON | 905 |
| Lakeland College | AB | 30 |
| Lambton College | ON | 615 |
| Langara College | BC | 2 155 |
| LaSalle College Vancouver | BC | 1 130 |
| Laurentian University | ON | 760 |
| Le Cordon Bleu Ottawa Culinary Arts Institute | ON | 0 |
| Lethbridge Polytechnic | AB | 330 |
| Liaison College - Brampton | ON | 0 |
| Louis Riel School Division Arts and Technology Centre | MB | 75 |
| Loyalist College at Toronto Business College | ON | 240 |
| Loyalist College of Applied Arts and Technology | ON | 505 |
| Macdonald College - McGill University | QC | 0 |
| MacEwan University | AB | 805 |
| MaKami College | AB | 0 |
| Manitoba Institute of Trades and Technology | MB | 475 |
| McGill University | QC | 4 700 |
| McMaster University | ON | 2 370 |
| Medicine Hat College | AB | 145 |
| Memorial University of Newfoundland | NL | 1 705 |
| MLC College of Business Technology and Healthcare | ON | 5 |
| Mohawk College of Applied Arts and Technology | ON | 2 170 |
| Mohawk College of Applied Arts and Technology at triOS College Business Technology Healthcare Inc | ON | 260 |
| Moncton Flight College | NB | 0 |
| Montair | BC | 0 |
| Montair Aviation Inc | AB | 0 |
| Montreal College of Information Technology | QC | 0 |
| Mount Allison University | NB | 135 |
| Mount Royal University | AB | 250 |
| Mount Saint Vincent University | NS | 295 |
| MTI Community College | BC | 0 |
| Mérici Collégial Privé | QC | 25 |
| New Brunswick Community College NBCC | NB | 1 095 |
| New Image College | BC | 45 |
| New York Institute of Technology | BC | 135 |
| NewCastle College of Business and Technology | ON | 370 |
| Niagara College Canada | ON | 1 445 |
| Niagara College Canada at Toronto school of Management | ON | 1 210 |
| Niagara University | ON | 65 |
| Nipissing University | ON | 65 |
| NorQuest College | AB | 1 575 |
| North American Business College of Sciences and Language | ON | 0 |
| North American School of Information Technology Inc NASIT | ON | 310 |
| North Island College | BC | 215 |
| North West College | SK | 60 |
| Northeastern University | BC | 205 |
| Northeastern University - ON | ON | 510 |
| Northern Alberta Institute of Technology | AB | 1 380 |
| Northern College | ON | 390 |
| Northern Lights College | BC | 370 |
| Northwestern Polytechnic | AB | 215 |
| Nova Scotia Community College | NS | 430 |
| NSCAD University | NS | 35 |
| OCAD University | ON | 430 |
| Okanagan College | BC | 850 |
| Olds College | AB | 205 |
| Omni College | BC | 60 |
| Ontario College of Business and Technology | ON | 260 |
| Ontario Institute of Health and Innovation | ON | 0 |
| Ontario School of Commerce and Technology | ON | 0 |
| Ontario Tech University | ON | 860 |
| Oscar International College | BC | 0 |
| Oulton College | NB | 35 |
| Oxford International College Halifax | NS | 325 |
| Oxford International Education Group | BC | 20 |
| Pacific Link College | BC | 450 |
| Portage College | AB | 740 |
| Professional Institute of Management and Technology | AB | 20 |
| Providence University College and Theological Seminary | MB | 390 |
| Quantum College | BC | 20 |
| Quebec Other Post Secondary DLIs | QC | 0 |
| Queen's University | ON | 1 420 |
| Quest University Canada | BC | 0 |
| Red Deer Polytechnic | AB | 460 |
| Red River College Polytechnic | MB | 1 435 |
| Regent College | BC | 45 |
| Robertson College | MB | 25 |
| Royal Roads University | BC | 505 |
| Rubika Montréal | QC | 15 |
| Saint Mary's University | NS | 510 |
| Saskatchewan Polytechnic | SK | 1 305 |
| Sault College | ON | 415 |
| Sault College of Applied Arts and Technology at Trios College | ON | 55 |
| Sault College of Applied Arts and Technology at Trios College Business Technology Healthcare Inc | ON | 130 |
| SELC College | BC | 580 |
| Selkirk College | BC | 150 |
| Seneca College of Applied Arts and Technology | ON | 6 500 |
| Sheridan College at Canadian College of Technology and Trades | ON | 0 |
| Simon Fraser University | BC | 3 140 |
| Solomon College | AB | 0 |
| Southern Alberta Institute of Technology | AB | 2 225 |
| Sprott Shaw College | BC | 300 |
| St Clair College | ON | 1 810 |
| St Francis Xavier University | NS | 85 |
| St Lawrence College | ON | 1 180 |
| St Thomas University | NB | 45 |
| Stenberg College | BC | 105 |
| Sterling College | BC | 0 |
| Suncrest College | SK | 55 |
| Sunview College Business Technology Healthcare | ON | 0 |
| Tamwood Careers | BC | 235 |
| Tamwood Careers and Tamwood Language Centres | ON | 30 |
| The Algonquin College of Applied Learning and Technology | ON | 2 965 |
| The King's University | AB | 10 |
| The Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning | ON | 5 450 |
| The University of Winnipeg | MB | 920 |
| Thompson Career College Of Health and Business | ON | 15 |
| Thompson Rivers University | BC | 1 700 |
| Toronto International Business College | ON | 0 |
| Toronto Metropolitan University | ON | 2 035 |
| Toronto Metropolitan University International College | ON | 190 |
| Toronto School of Management | ON | 165 |
| Trent University | ON | 800 |
| Trinity Western University | BC | 1 430 |
| triOS College | ON | 70 |
| Universal Learning Institute | BC | 5 |
| University Canada West | BC | 2 515 |
| University of Alberta | AB | 3 690 |
| University of British Columbia | BC | 8 770 |
| University of Calgary | AB | 2 655 |
| University of Guelph | ON | 1 040 |
| University of Lethbridge | AB | 510 |
| University of Manitoba | MB | 3 855 |
| University of New Brunswick | NB | 975 |
| University of Niagara Falls Canada | ON | 1 695 |
| University of Northern British columbia | BC | 250 |
| University of Prince Edward Island | PE | 670 |
| University of Regina including Campion College First Nations University of Canada and Luther Colle | SK | 1 520 |
| University of Saskatchewan including St Thomas More College | SK | 1 230 |
| University of the Fraser Valley | BC | 855 |
| University of Toronto | ON | 11 860 |
| University of Victoria | BC | 2 005 |
| University of Waterloo | ON | 3 165 |
| University of Windsor | ON | 1 555 |
| Université d'Ottawa University of Ottawa | ON | 3 875 |
| Université de Hearst | ON | 135 |
| Université de l'Ontario français | ON | 30 |
| Université de Moncton | NB | 1 055 |
| Université de Montréal | QC | 4 495 |
| Université de Saint-Boniface | MB | 155 |
| Université de Sherbrooke | QC | 1 530 |
| Université du Québec | QC | 0 |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | QC | 405 |
| Université du Québec en Outaouais Pavillon Alexandre-Taché | QC | 645 |
| Université du Québec à Chicoutimi | QC | 1 335 |
| Université du Québec à Montréal | QC | 3 305 |
| Université du Québec à Rimouski | QC | 715 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | QC | 1 245 |
| Université Laval | QC | 3 365 |
| Université Saint-Paul St Paul University | ON | 125 |
| Université Sainte-Anne | NS | 55 |
| Vancouver Career College | BC | 35 |
| Vancouver Community College | BC | 1 230 |
| Vancouver Film School | BC | 435 |
| Vancouver Institute of Media Arts | BC | 5 |
| Vancouver International College | BC | 85 |
| Vancouver Island University | BC | 375 |
| Vancouver Premier College of Hotel Management | BC | 0 |
| Vanier College | QC | 125 |
| VanWest College | BC | 220 |
| VGC International College | BC | 65 |
| Wales Young Institute | BC | 45 |
| Western Community College | BC | 540 |
| Western University | ON | 2 265 |
| Wilfrid Laurier International College | ON | 30 |
| Wilfrid Laurier University | ON | 625 |
| Willis College | NS | 360 |
| York University | ON | 4 495 |
| Yorkville University | BC | 465 |
| Yorkville University - Toronto Film School | ON | 445 |
| Yukon University | YT | 75 |
| École de technologie supérieure | QC | 1 675 |
| École des Hautes Études Commerciales de Montréal HEC Montréal | QC | 1 250 |
| École des métiers du Sud-Ouest-de-Montréal | QC | 0 |
| École du Barreau du Québec | QC | 55 |
| École nationale d'administration publique | QC | 295 |
| École Polytechnique de Montréal | QC | 1 355 |
| École supérieure internationale de Montréal | QC | 0 |
Canada
Permis d’études par année
Tableau des données
| 2015 | 227 720 |
| 2016 | 276 530 |
| 2017 | 328 610 |
| 2018 | 368 100 |
| 2019 | 412 980 |
| 2020 | 272 290 |
| 2021 | 462 105 |
| 2022 | 568 305 |
| 2023 | 701 210 |
| 2024 | 531 635 |
| 2025 | 401 555 |
| 2026 | 239 675 |
Des données officielles, pas un conseil. Visa Atlas publie des chiffres issus de registres et de statistiques publics. Le site n’évalue pas l’admissibilité et ne donne pas de conseil en immigration ; pour cela, adressez-vous à un professionnel réglementé. En savoir plus