Coral Beach Farms Ltd
Employeur ayant une EIMT · Lake Country, Colombie-Britannique
- Province ou territoire
- Colombie-Britannique
- Ville
- Lake Country
- Postes visés par une EIMT favorable
- 4 162
- Listes où figure l’employeur
- 16
- Première et dernière liste
- juin à déc. 2014 · T4 2020
LM<CANCORAL<BEACH<FARMS<LTD<<<<<<<<<<<<<<<<< BC3<P41626<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<4
EIMT favorables
Chaque ligne provient d’une liste trimestrielle ou annuelle d’EDSC : postes approuvés pour un volet, une profession et un lieu de travail.
Postes approuvés par année
Tableau des données
| 2014 | 37 |
| 2015 | 340 |
| 2016 | 506 |
| 2017 | 416 |
| 2018 | 901 |
| 2019 | 932 |
| 2020 | 1 030 |
| Période | Volet | Profession (CNP) | Lieu de travail | EIMT | Postes |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 2020 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Kelowna | — | 313 |
| T4 2020 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | Kelowna | — | 1 |
| T4 2020 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 80020 Gestionnaires en agriculture | Kelowna | — | 15 |
| T3 2020 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Kelowna | — | 50 |
| T2 2020 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Kelowna | — | 511 |
| T2 2020 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | Kelowna | — | 4 |
| T2 2020 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 80020 Gestionnaires en agriculture | Kelowna | — | 5 |
| T1 2020 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Kelowna | — | 114 |
| T1 2020 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | Kelowna | — | 2 |
| T1 2020 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 80020 Gestionnaires en agriculture | Kelowna | — | 15 |
| T4 2019 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Lake Country | — | 200 |
| T3 2019 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Lake Country | — | 60 |
| T2 2019 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Lake Country | — | 343 |
| T2 2019 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | Lake Country | — | 16 |
| T1 2019 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Lake Country | — | 298 |
| T1 2019 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | Lake Country | — | 13 |
| T1 2019 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 80020 Gestionnaires en agriculture | Lake Country | — | 2 |
| T4 2018 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | — | Lake Country | — | 202 |
| T3 2018 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Lake Country | — | 40 |
| T2 2018 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 85101 Manoeuvres à la récolte | Lake Country | — | 66 |
| T2 2018 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Lake Country | — | 463 |
| T2 2018 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | Lake Country | — | 18 |
| T2 2018 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 80020 Gestionnaires en agriculture | Lake Country | — | 1 |
| T1 2018 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Lake Country | — | 110 |
| T1 2018 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | Lake Country | — | 1 |
| T1-T2 2017 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8431 General farm workers | Lake Country | — | 393 |
| T1-T2 2017 | Volet de l’agriculture primaire (PTET) | 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | Lake Country | — | 23 |
| 2016 | — | 8431 General farm workers | Lake Country | — | 484 |
| 2016 | — | 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | Lake Country | — | 22 |
| 2015 | — | — | Lake Country | — | 340 |
| juin à déc. 2014 | — | — | Lake Country | — | 37 |
Professions
Postes approuvés par groupe de base de la CNP 2021 (listes antérieures rapprochées de la CNP 2011 au moyen de la table de concordance de Statistique Canada).
- Profession principale
- 85101 Manoeuvres à la récolte
- Part des postes de l’employeur
- 1,6 %
- Volets utilisés
- Volet de l’agriculture primaire (PTET)
EIMT défavorables
Une EIMT défavorable signifie qu’EDSC a jugé que l’embauche d’un travailleur étranger temporaire pour ce poste aurait vraisemblablement un effet négatif sur le marché du travail canadien (par exemple parce que des Canadiens qualifiés étaient disponibles ou que le salaire était inférieur au salaire courant). Il ne s’agit pas d’un constat de faute.
| Période | Volet | Profession (CNP) | Postes demandés |
|---|---|---|---|
| T1 2019 | Primary Agriculture | 8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers | 4 |
- Postes visés par une EIMT défavorable
- 4
- Part des postes listés ayant reçu une EIMT favorable
- 99,9 %
Salaires : Manoeuvres à la récolte
Salaires de la profession principale de l’employeur (CNP 85101).
- Salaire médian, Colombie-Britannique
- 17,85 $ l’heure
- Salaire médian, Canada
- 18,00 $ l’heure
- Offres du Guichet-Emplois, Colombie-Britannique, janv. à sept. 2026
- 1 765
- Salaire horaire minimal annoncé (médiane)
- 18,00 $
Employeurs à Lake Country
Autres employeurs ayant obtenu une EIMT favorable au même endroit.
- Employeurs ayant une EIMT, Lake Country
- 71
- Postes visés par une EIMT favorable, Lake Country
- 4 760
- Part de cet employeur
- 87,44 %
- Manoeuvres à la récolte337
- Cuisiniers/cuisinières112
- Superviseurs/superviseures des services alimentaires38
- Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières19
- Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d'intérieur)13
- Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires11
Parmi les employeurs ayant une EIMT
Coral Beach Farms Ltd compte 4 162 postes visés par une EIMT favorable ; cet employeur se classe au 5e rang sur 151 287 employeurs au Canada et au 3e rang sur 34 090 en Colombie-Britannique. Sa principale profession, Manoeuvres à la récolte, totalise 125 638 postes approuvés au pays ; cet employeur en détient 0,05 %.
- Rang au Canada (postes)
- 5e sur 151 287
- Rang en Colombie-Britannique
- 3e sur 34 090
- Postes au pays, CNP 85101
- 125 638
- Part de cet employeur
- 0,05 %
Des données officielles, pas un conseil. Visa Atlas publie des chiffres issus de registres et de statistiques publics. Le site n’évalue pas l’admissibilité et ne donne pas de conseil en immigration ; pour cela, adressez-vous à un professionnel réglementé. En savoir plus