Oʻzbekiston → Fransiya
Migratsiya yoʻlagi · vizalar, ruxsatnomalar va oqimlar
- Qayerdan
- Oʻzbekiston
- Qayerga
- Fransiya
- 2023-yildagi kelishlar (OECD)
- 58
- 2018-yildan beri oʻzgarish
- +52,6%
- Barcha kelishlardagi ulush, 2023 (Fransiya)
- 0,02%
CR<FRUZ<FR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< UZ5<FR6<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<4
Migratsiya: Oʻzbekiston → Fransiya
Qabul qiluvchi mamlakat (Fransiya) qayd etgan kelishlar, u yerda yashovchi fuqarolar va shu mamlakat fuqaroligini olganlar (OECD).
Kelishlar, yillar boʻyicha
Maʼlumotlar jadvali
| 2000 | 19 |
| 2001 | 32 |
| 2002 | 53 |
| 2003 | 55 |
| 2004 | 89 |
| 2005 | 102 |
| 2006 | 93 |
| 2007 | 48 |
| 2008 | 85 |
| 2009 | 64 |
| 2010 | 64 |
| 2011 | 63 |
| 2012 | 51 |
| 2013 | 57 |
| 2014 | 47 |
| 2015 | 50 |
| 2016 | 44 |
| 2017 | 49 |
| 2018 | 38 |
| 2019 | 36 |
| 2020 | 35 |
| 2021 | 44 |
| 2022 | 35 |
| 2023 | 58 |
| Yil | Kelganlar | Yashovchilar | Fuqarolik olganlar |
|---|---|---|---|
| 2023 | 58 | — | 28 |
| 2022 | 35 | — | 42 |
| 2021 | 44 | — | 48 |
| 2020 | 35 | — | 36 |
| 2019 | 36 | — | 19 |
| 2018 | 38 | — | 34 |
| 2017 | 49 | — | 11 |
| 2016 | 44 | — | 7 |
| 2015 | 50 | — | 46 |
| 2014 | 47 | — | 11 |
| 2013 | 57 | — | 9 |
| 2012 | 51 | — | 20 |
| 2011 | 63 | — | 24 |
| 2010 | 64 | 594 | 23 |
Qabul qiluvchi mamlakatning (Fransiya) kelib chiqish mamlakatidagi (Oʻzbekiston) konsulliklari
Ushbu konsulliklarga topshirilgan qisqa muddatli (C) Shengen viza arizalari.
| Yil | Arizalar | Berilgan | Berilmagan | Rad etilish ulushi |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 301 | 7 716 | 1 284 | 13,8% |
| 2023 | 7 767 | 6 458 | 1 070 | 13,8% |
| 2022 | 6 910 | 5 866 | 901 | 13,0% |
| 2021 | 1 139 | 861 | 100 | 8,8% |
| 2020 | 1 075 | 864 | 125 | 11,6% |
| 2019 | 5 417 | 4 639 | 693 | 12,8% |
| 2018 | 5 382 | 4 466 | 731 | 13,6% |
| 2017 | 5 435 | 4 815 | 465 | 8,6% |
| 2016 | 4 531 | 4 033 | 365 | 8,1% |
| 2015 | 4 598 | 4 322 | 178 | 3,9% |
| 2014 | 3 071 | 2 988 | 61 | 2,0% |
| 2013 | 2 512 | 2 375 | 135 | 5,4% |
| 2012 | 2 395 | 2 171 | 224 | 9,4% |
| 2011 | 2 424 | 2 172 | 252 | 10,4% |
| 2010 | 2 516 | 2 181 | 335 | 13,3% |
| 2009 | 2 262 | 2 221 | 41 | 1,8% |
Arizalar, yillar boʻyicha
Maʼlumotlar jadvali
| 2009 | 2 262 |
| 2010 | 2 516 |
| 2011 | 2 424 |
| 2012 | 2 395 |
| 2013 | 2 512 |
| 2014 | 3 071 |
| 2015 | 4 598 |
| 2016 | 4 531 |
| 2017 | 5 435 |
| 2018 | 5 382 |
| 2019 | 5 417 |
| 2020 | 1 075 |
| 2021 | 1 139 |
| 2022 | 6 910 |
| 2023 | 7 767 |
| 2024 | 9 301 |
Yashash ruxsatnomalari: Fransiya
Qabul qiluvchi mamlakat (Fransiya) kelib chiqish mamlakati (Oʻzbekiston) fuqarolariga bergan birinchi yashash ruxsatnomalari (Eurostat).
- Taʼlim78
- Mehnat27
- Oila23
- Boshqa sabablar19
| Yil | Birinchi ruxsatnomalar | Koʻk karta | Fuqarolik olganlar | Talabalar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 117 | 0 | 31 | 106 |
| 2023 | 120 | 4 | 28 | 108 |
| 2022 | 152 | 0 | 42 | 111 |
| 2021 | 95 | 1 | 48 | 103 |
| 2020 | 70 | 1 | 36 | 105 |
| 2019 | 88 | 2 | 19 | 123 |
| 2018 | 89 | 2 | 34 | 140 |
| 2017 | 87 | 0 | 11 | 142 |
| 2016 | 85 | 1 | 7 | 134 |
| 2015 | 97 | 0 | 46 | 126 |
| 2014 | 96 | 1 | 11 | 118 |
| 2013 | 85 | 0 | 9 | 140 |
| 2012 | 87 | 0 | 20 | 0 |
| 2011 | 98 | 0 | 24 | 0 |
| 2010 | 99 | 0 | 23 | 0 |
- Boshqa haq toʻlanadigan faoliyat26
- Tadqiqotchilar1
- 2025-yil 31-dekabr holatiga amaldagi yashash ruxsatnomalari
- 974
- Berilgan uzoq muddatli yashash ruxsatnomalari, 2025
- 11
- Mehnatga oʻtish uchun maqom oʻzgarishlari, 2025
- 11
- Kompaniya ichida koʻchirish (ICT) ruxsatnomalari, 2025
- 14
- Mavsumiy ish ruxsatlari, 2024
- 2
Elchixona va konsulliklar
Qabul qiluvchi mamlakatning (Fransiya) kelib chiqish mamlakatidagi (Oʻzbekiston) vakolatxonalari, Vikimaʼlumotlarga koʻra. Maʼlumotlar oʻzgarishi mumkin; vakolatxonaning rasmiy sayti asosiy manba hisoblanadi.
| Vakolatxona | Shahar | Rasmiy sayt |
|---|---|---|
| Elchixona | — | uz.ambafrance.org |
Boshqa yoʻlaklar bilan solishtirish
2023-yilda qabul qiluvchi mamlakatga (Fransiya) eng koʻp kelgan fuqaroliklar; kelib chiqish mamlakati (Oʻzbekiston) 132-oʻrinda.
- Jazoir20 762
- Marokash17 703
- Tunis14 656
- Afgʻoniston10 974
- Italiya10 113
- Ispaniya9 628
- Kot-d’Ivuar7 945
- Belgiya7 813
- Portugaliya7 426
- Germaniya7 105
- Turkiya6 780
- Ruminiya6 667
- Janubiy Koreya19 121
- Turkiya10 982
- Amerika Qo‘shma Shtatlari4 610
- Litva4 440
- Germaniya2 397
- Yaponiya2 179
- Latviya750
- Finlandiya543
- Chexiya471
- Vengriya348
Rasmiy maʼlumotlar, maslahat emas. Visa Atlas rasmiy reyestrlar va statistikadagi raqamlarni eʼlon qiladi. Sayt kimningdir talablarga javob berish-bermasligini baholamaydi va immigratsiya boʻyicha maslahat bermaydi; vakolatli maslahatchiga murojaat qiling. Batafsil