Казахстан → Франция
Миграционное направление · визы, разрешения и потоки
- Откуда
- Казахстан
- Куда
- Франция
- Въезд в 2023 году (ОЭСР)
- 214
- Изменение с 2018 года
- +42,7 %
- Доля во всём въезде, 2023 (Франция)
- 0,08 %
CR<FRKZ<FR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< KZ5<FR6<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<4
Миграция Казахстан → Франция
Въезд по данным страны назначения (Франция), число проживающих там граждан и приобретение её гражданства (ОЭСР).
Въезд по годам
Таблица данных
| 2000 | 27 |
| 2001 | 60 |
| 2002 | 106 |
| 2003 | 90 |
| 2004 | 138 |
| 2005 | 153 |
| 2006 | 163 |
| 2007 | 124 |
| 2008 | 111 |
| 2009 | 86 |
| 2010 | 116 |
| 2011 | 100 |
| 2012 | 140 |
| 2013 | 165 |
| 2014 | 151 |
| 2015 | 151 |
| 2016 | 159 |
| 2017 | 159 |
| 2018 | 150 |
| 2019 | 160 |
| 2020 | 140 |
| 2021 | 208 |
| 2022 | 241 |
| 2023 | 214 |
| Год | Въезд | Проживают | Получили гражданство |
|---|---|---|---|
| 2023 | 214 | — | 76 |
| 2022 | 241 | — | 63 |
| 2021 | 208 | — | 107 |
| 2020 | 140 | — | 69 |
| 2019 | 160 | — | 51 |
| 2018 | 150 | 2 031 | 73 |
| 2017 | 159 | 1 844 | 17 |
| 2016 | 159 | 1 705 | 10 |
| 2015 | 151 | 1 594 | 41 |
| 2014 | 151 | — | 18 |
| 2013 | 165 | — | 24 |
| 2012 | 140 | — | 29 |
| 2011 | 100 | — | 21 |
| 2010 | 116 | 1 145 | 24 |
Консульства страны назначения (Франция) в стране происхождения (Казахстан)
Заявления на краткосрочные шенгенские визы (C), поданные в эти консульства.
| Год | Заявления | Выдано | Не выдано | Доля отказов |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 759 | 16 222 | 874 | 4,9 % |
| 2023 | 12 096 | 11 159 | 649 | 5,4 % |
| 2022 | 8 334 | 7 320 | 628 | 7,5 % |
| 2021 | 621 | 545 | 25 | 4,0 % |
| 2020 | 2 535 | 2 209 | 304 | 12,0 % |
| 2019 | 13 102 | 11 600 | 1 072 | 8,2 % |
| 2018 | 10 580 | 9 760 | 602 | 5,7 % |
| 2017 | 11 042 | 10 314 | 480 | 4,3 % |
| 2016 | 8 759 | 8 418 | 325 | 3,7 % |
| 2015 | 11 249 | 10 889 | 309 | 2,7 % |
| 2014 | 11 628 | 11 386 | 240 | 2,1 % |
| 2013 | 12 957 | 12 689 | 154 | 1,2 % |
| 2012 | 11 686 | 11 507 | 179 | 1,5 % |
| 2011 | 11 733 | 11 382 | 351 | 3,0 % |
| 2010 | 10 025 | 9 821 | 204 | 2,0 % |
| 2009 | 8 006 | 7 860 | 146 | 1,8 % |
Заявления по годам
Таблица данных
| 2009 | 8 006 |
| 2010 | 10 025 |
| 2011 | 11 733 |
| 2012 | 11 686 |
| 2013 | 12 957 |
| 2014 | 11 628 |
| 2015 | 11 249 |
| 2016 | 8 759 |
| 2017 | 11 042 |
| 2018 | 10 580 |
| 2019 | 13 102 |
| 2020 | 2 535 |
| 2021 | 621 |
| 2022 | 8 334 |
| 2023 | 12 096 |
| 2024 | 17 759 |
Виды на жительство: Франция
Первые виды на жительство, выданные страной назначения (Франция) гражданам страны происхождения (Казахстан) (Евростат).
- Образование371
- Другие основания105
- Семья78
- Работа57
| Год | Первые разрешения | «Голубые карты» | Получили гражданство | Студенты |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 595 | 8 | 71 | 456 |
| 2023 | 544 | 5 | 76 | 431 |
| 2022 | 531 | 10 | 63 | 431 |
| 2021 | 438 | 6 | 107 | 412 |
| 2020 | 342 | 6 | 69 | 459 |
| 2019 | 402 | 4 | 51 | 432 |
| 2018 | 410 | 3 | 73 | 367 |
| 2017 | 331 | 1 | 17 | 470 |
| 2016 | 327 | 0 | 10 | 428 |
| 2015 | 306 | 0 | 41 | 398 |
| 2014 | 353 | 1 | 18 | 392 |
| 2013 | 350 | 0 | 24 | 346 |
| 2012 | 317 | 0 | 29 | 0 |
| 2011 | 272 | 0 | 21 | 0 |
| 2010 | 266 | 0 | 24 | 0 |
- Другая оплачиваемая деятельность34
- Исследователи18
- «Голубая карта» ЕС5
- Действующие виды на жительство на 31 декабря 2025 г.
- 3 348
- Выданные разрешения на долгосрочное проживание, 2025
- 37
- Смена статуса на трудовой, 2025
- 57
- Разрешения для внутрикорпоративных переводов (ICT), 2025
- 2
Посольство и консульства
Представительства страны назначения (Франция) в стране происхождения (Казахстан) по данным Викиданных. Сведения меняются; основным источником служит официальный сайт представительства.
| Представительство | Город | Официальный сайт |
|---|---|---|
| Посольство | Астана | ambafrance-kz.org |
| Генеральное консульство | Алма-Ата | kz.ambafrance.org |
В сравнении с другими направлениями
Гражданства с наибольшим въездом в 2023 году (Франция); страна происхождения (Казахстан) — на 98-м месте.
- Алжир20 762
- Марокко17 703
- Тунис14 656
- Афганистан10 974
- Италия10 113
- Испания9 628
- Кот-д’Ивуар7 945
- Бельгия7 813
- Португалия7 426
- Германия7 105
- Турция6 780
- Румыния6 667
- Турция10 813
- Республика Корея10 127
- Соединенные Штаты2 570
- Германия2 042
- Литва1 594
- Чехия1 437
- Латвия900
- Венгрия604
- Канада485
- Япония423
Официальные данные, а не консультация. Visa Atlas публикует цифры из официальных реестров и статистики. Сайт не оценивает, подходит ли кто-либо под требования, и не консультирует по иммиграции; за консультацией обращайтесь к лицензированному специалисту. Подробнее