Косово → Аустрија
Миграциони правац · визе, дозволе и токови
- Из
- Косово
- У
- Аустрија
Доласци 2023.—OECD
Подаци: 2025
CR<ATXK<AT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< XK1<AT7<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0
Дозволе боравка: Аустрија
Прве дозволе боравка које је одредишна земља (Аустрија) издала држављанима земље порекла (Косово) (Евростат).
- Породица718
- Остали разлози265
- Рад146
- Образовање67
| Година | Прве дозволе | Плаве карте | Стекли држављанство | Студенти |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.196 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1.339 | 8 | 592 | 460 |
| 2023 | 1.174 | 14 | 541 | 470 |
| 2022 | 1.232 | 2 | 436 | 492 |
| 2021 | 1.218 | 2 | 537 | 507 |
| 2020 | 981 | 2 | 527 | 511 |
| 2019 | 1.096 | 1 | 688 | 498 |
| 2018 | 1.293 | 2 | 586 | 0 |
| 2017 | 1.316 | 1 | 663 | 0 |
| 2016 | 1.844 | 0 | 456 | 0 |
| 2015 | 1.877 | 0 | 541 | 0 |
| 2014 | 1.763 | 1 | 381 | 0 |
| 2013 | 1.713 | 0 | 348 | 0 |
| 2012 | 2.198 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1.988 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1.614 | 0 | 0 | 0 |
- Висококвалификовани радници (национални програми)136
- Остале плаћене делатности6
- Истраживачи3
- Плава карта ЕУ1
- Важеће дозволе боравка 31. децембра 2025.
- 25.679
- Издате дозволе за дугорочни боравак, 2025.
- 2.958
- Промене сврхе боравка у рад, 2025.
- 30
- Дозволе за сезонски рад, 2024.
- 586
Национална статистика: Аустрија
Досељавање држављана ове земље (Косово) у Аустрију и одсељавање из Аустрије.
| Година | Досељени | Одсељени | Миграциони салдо |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.365 | 842 | 523 |
| 2024 | 1.675 | 746 | 929 |
| 2023 | 1.496 | 676 | 820 |
| 2022 | 1.286 | 537 | 749 |
| 2021 | 1.055 | 471 | 584 |
| 2020 | 786 | 470 | 316 |
| 2019 | 1.132 | 525 | 607 |
| 2018 | 1.074 | 663 | 411 |
| 2017 | 1.211 | 744 | 467 |
| 2016 | 1.386 | 739 | 647 |
| 2015 | 2.006 | 1.171 | 835 |
| 2014 | 1.890 | 515 | 1.375 |
| 2013 | 1.598 | 520 | 1.078 |
| 2012 | 1.206 | 529 | 677 |
| 2011 | 1.109 | 533 | 576 |
| 2010 | 1.074 | 786 | 288 |
Досељени по годинама
Табела података
| 2008 | 1.090 |
| 2009 | 1.621 |
| 2010 | 1.074 |
| 2011 | 1.109 |
| 2012 | 1.206 |
| 2013 | 1.598 |
| 2014 | 1.890 |
| 2015 | 2.006 |
| 2016 | 1.386 |
| 2017 | 1.211 |
| 2018 | 1.074 |
| 2019 | 1.132 |
| 2020 | 786 |
| 2021 | 1.055 |
| 2022 | 1.286 |
| 2023 | 1.496 |
| 2024 | 1.675 |
| 2025 | 1.365 |
Извор: Statistik Austria, OGD_bevwan020_AUSSENWAND_100 (CC BY 4.0)Подаци: 2025
Амбасада и конзулати
Представништва одредишне земље (Аустрија) у земљи порекла (Косово) према Википодацима. Подаци се мењају; меродаван је званични сајт представништва.
| Представништво | Град | Званични сајт |
|---|---|---|
| Амбасада | Приштина | — |
Извор: Википодаци (CC0)Подаци: 10.2026
У поређењу са другим правцима
Држављанства са највише долазака 2023. (Аустрија).
Извор: ОЕЦД, International Migration Database (преузето 24. октобра 2026.)Подаци: 2023
Званични подаци, не савет. Visa Atlas објављује бројке из званичних регистара и статистике. Не процењује да ли неко испуњава услове и не даје савете о имиграцији; за савет се обратите овлашћеном саветнику. Више