Казахстан → Германия
Миграционное направление · визы, разрешения и потоки
- Откуда
- Казахстан
- Куда
- Германия
- Въезд в 2023 году (ОЭСР)
- 2 042
- Изменение с 2018 года
- -16,4 %
- Доля во всём въезде, 2023 (Германия)
- 0,12 %
CR<DEKZ<DE<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< KZ5<DE3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<4
Миграция Казахстан → Германия
Въезд по данным страны назначения (Германия), число проживающих там граждан и приобретение её гражданства (ОЭСР).
Въезд по годам
Таблица данных
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 11 684 |
| 2003 | 9 429 |
| 2004 | 6 868 |
| 2005 | 4 904 |
| 2006 | 2 685 |
| 2007 | 1 960 |
| 2008 | 1 883 |
| 2009 | 1 820 |
| 2010 | 1 637 |
| 2011 | 1 717 |
| 2012 | 1 728 |
| 2013 | 2 034 |
| 2014 | 2 557 |
| 2015 | 2 126 |
| 2016 | 2 456 |
| 2017 | 2 339 |
| 2018 | 2 443 |
| 2019 | 2 550 |
| 2020 | 1 593 |
| 2021 | 1 842 |
| 2022 | 2 620 |
| 2023 | 2 042 |
| Год | Въезд | Проживают | Получили гражданство |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 48 825 | — |
| 2023 | 2 042 | 48 655 | 690 |
| 2022 | 2 620 | 47 560 | 760 |
| 2021 | 1 842 | 46 980 | 820 |
| 2020 | 1 593 | 47 250 | 980 |
| 2019 | 2 550 | 46 740 | 980 |
| 2018 | 2 443 | 46 650 | 1 160 |
| 2017 | 2 339 | 46 540 | 1 036 |
| 2016 | 2 456 | 46 344 | 1 083 |
| 2015 | 2 126 | 46 633 | 1 311 |
| 2014 | 2 557 | 47 023 | 1 656 |
| 2013 | 2 034 | 48 133 | 1 916 |
| 2012 | 1 728 | 49 499 | 1 938 |
| 2011 | 1 717 | 51 007 | 1 923 |
| 2010 | 1 637 | 52 583 | 1 601 |
Мигрантское население
Уроженцы страны происхождения (Казахстан), живущие в стране назначения (Германия): оценки численности международных мигрантов на середину года (ДЭСВ ООН).
Мигрантское население по годам
Таблица данных
| 1990 | 215 522 |
| 1995 | 228 962 |
| 2000 | 348 925 |
| 2005 | 613 145 |
| 2010 | 808 562 |
| 2015 | 849 840 |
| 2020 | 872 932 |
| 2024 | 896 268 |
- Оценка, 2024
- 896 268
- Доля среди всех международных мигрантов в стране назначения, 2024
- 5,4 %
- Место среди стран рождения, 2024
- 6
- Основа подсчёта
- страна рождения, с учётом беженцев
Консульства страны назначения (Германия) в стране происхождения (Казахстан)
Заявления на краткосрочные шенгенские визы (C), поданные в эти консульства.
| Год | Заявления | Выдано | Не выдано | Доля отказов |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45 094 | 37 916 | 6 921 | 15,3 % |
| 2023 | 45 701 | 42 493 | 3 112 | 6,8 % |
| 2022 | 22 979 | 21 320 | 1 503 | 6,5 % |
| 2021 | 4 665 | 3 810 | 773 | 16,6 % |
| 2020 | 10 333 | 8 940 | 1 386 | 13,4 % |
| 2019 | 48 732 | 44 984 | 3 731 | 7,7 % |
| 2018 | 40 829 | 38 580 | 2 237 | 5,5 % |
| 2017 | 38 652 | 37 471 | 1 175 | 3,0 % |
| 2016 | 34 762 | 34 114 | 636 | 1,8 % |
| 2015 | 40 465 | 39 975 | 478 | 1,2 % |
| 2014 | 42 782 | 41 825 | 950 | 2,2 % |
| 2013 | 42 330 | 41 238 | 1 090 | 2,6 % |
| 2012 | 40 509 | 39 543 | 966 | 2,4 % |
| 2011 | 34 838 | 33 250 | 1 588 | 4,6 % |
| 2010 | 30 296 | 28 630 | 1 666 | 5,5 % |
| 2009 | 28 803 | 27 257 | 1 552 | 5,4 % |
Заявления по годам
Таблица данных
| 2009 | 28 803 |
| 2010 | 30 296 |
| 2011 | 34 838 |
| 2012 | 40 509 |
| 2013 | 42 330 |
| 2014 | 42 782 |
| 2015 | 40 465 |
| 2016 | 34 762 |
| 2017 | 38 652 |
| 2018 | 40 829 |
| 2019 | 48 732 |
| 2020 | 10 333 |
| 2021 | 4 665 |
| 2022 | 22 979 |
| 2023 | 45 701 |
| 2024 | 45 094 |
Виды на жительство: Германия
Первые виды на жительство, выданные страной назначения (Германия) гражданам страны происхождения (Казахстан) (Евростат).
- Семья900
- Образование440
- Работа213
- Другие основания108
| Год | Первые разрешения | «Голубые карты» | Получили гражданство | Студенты |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 661 | 184 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 592 | 185 | 2 175 | 1 615 |
| 2023 | 1 973 | 209 | 2 905 | 1 537 |
| 2022 | 2 189 | 165 | 2 825 | 1 390 |
| 2021 | 2 046 | 188 | 3 000 | 1 218 |
| 2020 | 1 466 | 137 | 2 350 | 1 143 |
| 2019 | 1 976 | 121 | 3 120 | 0 |
| 2018 | 1 991 | 78 | 2 980 | 0 |
| 2017 | 1 494 | 32 | 3 244 | 0 |
| 2016 | 1 614 | 38 | 2 886 | 0 |
| 2015 | 1 752 | 32 | 2 838 | 0 |
| 2014 | 1 762 | 24 | 3 191 | 0 |
| 2013 | 1 361 | 27 | 2 582 | 0 |
| 2012 | 1 257 | 4 | 2 317 | 0 |
| 2011 | 621 | 0 | 2 459 | 0 |
| 2010 | 741 | 0 | 2 077 | 0 |
- Другая оплачиваемая деятельность93
- «Голубая карта» ЕС67
- Высококвалифицированные работники (национальные программы)37
- Исследователи16
- Действующие виды на жительство на 31 декабря 2025 г.
- 39 307
- Выданные разрешения на долгосрочное проживание, 2025
- 2 551
- Смена статуса на трудовой, 2025
- 94
Посольство и консульства
Представительства страны назначения (Германия) в стране происхождения (Казахстан) по данным Викиданных. Сведения меняются; основным источником служит официальный сайт представительства.
| Представительство | Город | Официальный сайт |
|---|---|---|
| Посольство | Астана | kasachstan.diplo.de |
| Генеральное консульство | Алма-Ата | almaty.diplo.de |
Статус пребывания в Германии
Граждане этой страны (Казахстан), проживающие в Германии на 31 декабря, по статусу пребывания (Destatis).
| 31 декабря | Всего | Свобода передвижения (ЕС) | Бессрочный вид на жительство | Работа | Учёба и обучение | Семейные основания | Гуманитарные или политические основания | Отсрочка депортации или процедура убежища |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 420 | 340 | 27 090 | 1 010 | 1 455 | 8 950 | 730 | 355 |
| 2024 | 48 115 | 330 | 27 480 | 970 | 1 455 | 9 510 | 765 | 400 |
| 2023 | 48 825 | 320 | 27 715 | 935 | 1 410 | 9 835 | 750 | 465 |
Проживающие в Германии (на 31 декабря)
Таблица данных
| 2014 | 46 633 |
| 2015 | 46 344 |
| 2016 | 46 540 |
| 2017 | 46 650 |
| 2018 | 46 740 |
| 2019 | 47 250 |
| 2020 | 46 980 |
| 2021 | 47 560 |
| 2022 | 48 655 |
| 2023 | 48 825 |
| 2024 | 48 125 |
| 2025 | 47 425 |
В сравнении с другими направлениями
Гражданства с наибольшим въездом в 2023 году (Германия); страна происхождения (Казахстан) — на 77-м месте.
- Турция10 813
- Республика Корея10 127
- Соединенные Штаты2 570
- Литва1 594
- Чехия1 437
- Латвия900
- Венгрия604
- Канада485
- Япония423
Официальные данные, а не консультация. Visa Atlas публикует цифры из официальных реестров и статистики. Сайт не оценивает, подходит ли кто-либо под требования, и не консультирует по иммиграции; за консультацией обращайтесь к лицензированному специалисту. Подробнее