Kosovo → Suomi
Muuttokäytävä · viisumit, luvat ja virrat
- Mistä
- Kosovo
- Minne
- Suomi
Maahanmuutto 2023—OECD
Tiedot: 2025
CR<FIXK<FI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< XK1<FI9<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8
Kohdemaan (Suomi) edustustot lähtömaassa (Kosovo)
Lyhytaikaisen oleskelun (C) Schengen-viisumihakemukset näihin edustustoihin.
| Vuosi | Hakemukset | Myönnetyt | Myöntämättä | Hylkäysosuus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 1 | 1 | 14,3 % |
| 2023 | 2 282 | 17 | 375 | 16,4 % |
| 2022 | 3 484 | 30 | 930 | 26,7 % |
| 2021 | 1 561 | 6 | 176 | 11,3 % |
| 2020 | 516 | 1 | 515 | 99,8 % |
| 2019 | 3 158 | 4 | 1 130 | 35,8 % |
| 2018 | 3 927 | 18 | 1 348 | 34,3 % |
| 2017 | 2 723 | 14 | 466 | 17,1 % |
| 2016 | 1 450 | 6 | 137 | 9,4 % |
| 2015 | 1 412 | 23 | 198 | 14,0 % |
| 2014 | 1 360 | 11 | 179 | 13,2 % |
| 2013 | 1 313 | 36 | 170 | 12,9 % |
| 2012 | 1 282 | 9 | 1 273 | 99,3 % |
| 2011 | 916 | 7 | 909 | 99,2 % |
| 2010 | 742 | 17 | 725 | 97,7 % |
| 2009 | 129 | 10 | 119 | 92,2 % |
Hakemukset vuosittain
Taulukko
| 2009 | 129 |
| 2010 | 742 |
| 2011 | 916 |
| 2012 | 1 282 |
| 2013 | 1 313 |
| 2014 | 1 360 |
| 2015 | 1 412 |
| 2016 | 1 450 |
| 2017 | 2 723 |
| 2018 | 3 927 |
| 2019 | 3 158 |
| 2020 | 516 |
| 2021 | 1 561 |
| 2022 | 3 484 |
| 2023 | 2 282 |
| 2024 | 7 |
Oleskeluluvat: Suomi
Kohdemaan (Suomi) lähtömaan (Kosovo) kansalaisille myöntämät ensimmäiset oleskeluluvat (Eurostat).
- Perhe451
- Työ102
- Koulutus6
- Muut perusteet2
| Vuosi | Ensimmäiset luvat | Siniset kortit | Kansalaisuuden saaneet | Opiskelijat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 839 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 884 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 499 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 129 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 551 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 712 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 431 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 369 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 590 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 552 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 185 | 0 | 0 | 0 |
- Muu palkkatyö102
- Voimassa olevat oleskeluluvat 31.12.2025
- 7 586
- Myönnetyt pitkään oleskelleen luvat, 2025
- 518
- Oleskeluperusteen vaihto työhön, 2025
- 17
- Kausityöluvat, 2024
- 132
Suurlähetystö ja konsulaatit
Kohdemaan (Suomi) edustustot lähtömaassa (Kosovo) Wikidatan mukaan. Tiedot muuttuvat; edustuston virallinen verkkosivusto on ratkaiseva.
| Edustusto | Kaupunki | Virallinen sivusto |
|---|---|---|
| Suurlähetystö | Pristina | finlandabroad.fi |
Lähde: Wikidata (CC0)Tiedot: 10.2026
Verrattuna muihin käytäviin
Kansalaisuudet, joista muutti eniten vuonna 2023 (Suomi).
- Ukraina19 917
- Venäjä4 397
- Filippiinit3 537
- Sri Lanka3 260
- Intia3 065
- Bangladesh2 503
- Kiina2 060
- Afganistan1 456
- Pakistan1 433
- Vietnam1 406
- Viro1 401
- Nepal1 319
Lähde: OECD, International Migration Database (haettu 24.10.2026)Tiedot: 2023
Virallisia tietoja, ei neuvontaa. Visa Atlas julkaisee lukuja virallisista rekistereistä ja tilastoista. Emme arvioi kenenkään oikeutta lupaan emmekä anna maahanmuuttoneuvontaa; käänny valtuutetun neuvojan puoleen. Lue lisää