Suomi → Espanja
Muuttokäytävä · viisumit, luvat ja virrat
- Mistä
- Suomi
- Minne
- Espanja
- Maahanmuutto 2023 (OECD)
- 1 403
- Muutos vuodesta 2018
- +32,1 %
- Osuus kaikesta maahanmuutosta, 2023 (Espanja)
- 0,14 %
Maahanmuutto 20231 403OECD
Vuosittain
Tiedot: 2025
CR<ESFI<ES<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< FI9<ES2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2
Muuttoliike Suomi → Espanja
Kohdemaan (Espanja) kirjaama maahanmuutto, siellä asuvat kansalaiset ja sen kansalaisuuden saaneet (OECD).
Maahanmuutto vuosittain
Taulukko
| 2000 | 896 |
| 2001 | 812 |
| 2002 | 890 |
| 2003 | 773 |
| 2004 | 811 |
| 2005 | 886 |
| 2006 | 833 |
| 2007 | 1 092 |
| 2008 | 707 |
| 2009 | 670 |
| 2010 | 931 |
| 2011 | 967 |
| 2012 | 912 |
| 2013 | 868 |
| 2014 | 881 |
| 2015 | 855 |
| 2016 | 910 |
| 2017 | 1 071 |
| 2018 | 1 062 |
| 2019 | 958 |
| 2020 | 651 |
| 2021 | 1 540 |
| 2022 | 1 460 |
| 2023 | 1 403 |
| Vuosi | Maahanmuutto | Asukkaat | Kansalaisuuden saaneet |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 11 823 | — |
| 2023 | 1 403 | 11 883 | 4 |
| 2022 | 1 460 | 11 420 | 7 |
| 2021 | 1 540 | 11 155 | 8 |
| 2020 | 651 | 12 518 | 3 |
| 2019 | 958 | 12 422 | 6 |
| 2018 | 1 062 | 12 273 | 1 |
| 2017 | 1 071 | 12 219 | 1 |
| 2016 | 909 | 12 274 | 7 |
| 2015 | 854 | 11 997 | 3 |
| 2014 | 880 | 11 619 | — |
| 2013 | 867 | 11 355 | 1 |
| 2012 | 911 | 10 792 | 1 |
| 2011 | 967 | 10 284 | 2 |
| 2010 | 931 | 9 905 | 5 |
Lähde: OECD, International Migration Database (haettu 24.10.2026)Tiedot: 2023
Kohdemaan (Espanja) edustustot lähtömaassa (Suomi)
Lyhytaikaisen oleskelun (C) Schengen-viisumihakemukset näihin edustustoihin.
| Vuosi | Hakemukset | Myönnetyt | Myöntämättä | Hylkäysosuus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4 | 0 | — |
| 2023 | 14 | 14 | 0 | — |
| 2022 | 7 | 7 | 0 | — |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | — |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | — |
| 2019 | 12 | 10 | 0 | — |
| 2018 | 6 | 5 | 0 | — |
| 2017 | 13 | 8 | 0 | — |
| 2016 | 6 | 3 | 1 | 16,7 % |
| 2015 | 4 | 3 | 0 | — |
| 2014 | 12 | 7 | 0 | — |
| 2013 | 4 | −2 | 0 | — |
| 2011 | 3 | 2 | 0 | — |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 100,0 % |
Hakemukset vuosittain
Taulukko
| 2009 | 1 |
| 2011 | 3 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 4 |
Suurlähetystö ja konsulaatit
Kohdemaan (Espanja) edustustot lähtömaassa (Suomi) Wikidatan mukaan. Tiedot muuttuvat; edustuston virallinen verkkosivusto on ratkaiseva.
| Edustusto | Kaupunki | Virallinen sivusto |
|---|---|---|
| Suurlähetystö | Helsinki | exteriores.gob.es |
Lähde: Wikidata (CC0)Tiedot: 10.2026
Verrattuna muihin käytäviin
Kansalaisuudet, joista muutti eniten vuonna 2023 (Espanja); lähtömaan (Suomi) sija: 50.
- Ruotsi1 623
- Saksa1 556
- Alankomaat971
- Japani586
- Viro542
- Sveitsi462
- Itävalta439
- Tanska429
- Norja428
Lähde: OECD, International Migration Database (haettu 24.10.2026)Tiedot: 2023
Virallisia tietoja, ei neuvontaa. Visa Atlas julkaisee lukuja virallisista rekistereistä ja tilastoista. Emme arvioi kenenkään oikeutta lupaan emmekä anna maahanmuuttoneuvontaa; käänny valtuutetun neuvojan puoleen. Lue lisää