Finlandia → España
Corredor migratorio · visados, permisos y flujos
- Origen
- Finlandia
- Destino
- España
- Llegadas en 2023 (OCDE)
- 1.403
- Variación desde 2018
- +32,1 %
- Peso sobre todas las llegadas, 2023 (España)
- 0,14 %
CR<ESFI<ES<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< FI9<ES2<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2
Migración Finlandia → España
Entradas registradas por el país de destino (España), nacionales que residen allí y adquisiciones de su nacionalidad (OCDE).
Entradas por año
Tabla de datos
| 2000 | 896 |
| 2001 | 812 |
| 2002 | 890 |
| 2003 | 773 |
| 2004 | 811 |
| 2005 | 886 |
| 2006 | 833 |
| 2007 | 1092 |
| 2008 | 707 |
| 2009 | 670 |
| 2010 | 931 |
| 2011 | 967 |
| 2012 | 912 |
| 2013 | 868 |
| 2014 | 881 |
| 2015 | 855 |
| 2016 | 910 |
| 2017 | 1071 |
| 2018 | 1062 |
| 2019 | 958 |
| 2020 | 651 |
| 2021 | 1540 |
| 2022 | 1460 |
| 2023 | 1403 |
| Año | Entradas | Residentes | Nacionalidad adquirida |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 11.823 | — |
| 2023 | 1403 | 11.883 | 4 |
| 2022 | 1460 | 11.420 | 7 |
| 2021 | 1540 | 11.155 | 8 |
| 2020 | 651 | 12.518 | 3 |
| 2019 | 958 | 12.422 | 6 |
| 2018 | 1062 | 12.273 | 1 |
| 2017 | 1071 | 12.219 | 1 |
| 2016 | 909 | 12.274 | 7 |
| 2015 | 854 | 11.997 | 3 |
| 2014 | 880 | 11.619 | — |
| 2013 | 867 | 11.355 | 1 |
| 2012 | 911 | 10.792 | 1 |
| 2011 | 967 | 10.284 | 2 |
| 2010 | 931 | 9905 | 5 |
Consulados del país de destino (España) en el país de origen (Finlandia)
Solicitudes de visado Schengen de corta duración (C) presentadas en esos consulados.
| Año | Solicitudes | Expedidos | No expedidos | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4 | 0 | — |
| 2023 | 14 | 14 | 0 | — |
| 2022 | 7 | 7 | 0 | — |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | — |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | — |
| 2019 | 12 | 10 | 0 | — |
| 2018 | 6 | 5 | 0 | — |
| 2017 | 13 | 8 | 0 | — |
| 2016 | 6 | 3 | 1 | 16,7 % |
| 2015 | 4 | 3 | 0 | — |
| 2014 | 12 | 7 | 0 | — |
| 2013 | 4 | -2 | 0 | — |
| 2011 | 3 | 2 | 0 | — |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 100,0 % |
Solicitudes por año
Tabla de datos
| 2009 | 1 |
| 2011 | 3 |
| 2013 | 4 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 4 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 4 |
Embajada y consulados
Representaciones del país de destino (España) en el país de origen (Finlandia), según Wikidata. Los datos cambian: el sitio oficial de cada representación es la referencia.
| Representación | Ciudad | Sitio oficial |
|---|---|---|
| Embajada | Helsinki | exteriores.gob.es |
Comparación con otros corredores
Nacionalidades con más llegadas en 2023 (España); Finlandia ocupa el puesto 50.
- Suecia1623
- Alemania1556
- Países Bajos971
- Japón586
- Estonia542
- Suiza462
- Austria439
- Dinamarca429
- Noruega428
Datos oficiales, no asesoramiento. Visa Atlas publica cifras de registros y estadísticas oficiales. No valora si alguien cumple los requisitos ni ofrece asesoramiento migratorio; para eso, consulte a un profesional habilitado. Más información