Kuwait → Österreich
Migrationskorridor · Visa, Genehmigungen und Ströme
- Von
- Kuwait
- Nach
- Österreich
- Zuzüge 2023 (OECD)
- 15
- Veränderung seit 2018
- +275,0 %
- Anteil an allen Zuzügen, 2023 (Österreich)
- 0,01 %
CR<ATKW<AT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< KW6<AT7<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0
Migration Kuwait → Österreich
Vom Zielland (Österreich) erfasste Zuzüge, dort lebende Staatsangehörige und Einbürgerungen (OECD).
Zuzüge nach Jahr
Datentabelle
| 2000 | 0 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 4 |
| 2003 | 4 |
| 2004 | 2 |
| 2005 | 6 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 7 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 11 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 25 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 15 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 20 |
| 2023 | 15 |
| Jahr | Zuzüge | Bestand | Eingebürgert |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 123 | — |
| 2023 | 15 | 135 | 2 |
| 2022 | 20 | 139 | — |
| 2021 | 29 | 134 | — |
| 2020 | 11 | 137 | — |
| 2019 | 15 | 119 | — |
| 2018 | 4 | 110 | — |
| 2017 | 7 | 81 | — |
| 2016 | 25 | 66 | — |
| 2015 | 24 | 50 | 1 |
| 2014 | 11 | 47 | — |
| 2013 | 12 | 39 | 2 |
| 2012 | 7 | 34 | 7 |
| 2011 | 4 | 34 | — |
| 2010 | 2 | 28 | — |
Konsulate des Ziellands (Österreich) im Herkunftsland (Kuwait)
Anträge auf Schengen-Visa für kurzfristige Aufenthalte (C) bei diesen Konsulaten.
| Jahr | Anträge | Erteilt | Nicht erteilt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.587 | 7.128 | 434 | 5,7 % |
| 2023 | 7.880 | 6.817 | 1.003 | 12,7 % |
| 2022 | 4.950 | 4.461 | 419 | 8,5 % |
| 2021 | 2.169 | 2.055 | 83 | 3,8 % |
| 2020 | 549 | 515 | 28 | 5,1 % |
| 2019 | 9.888 | 9.561 | 327 | 3,3 % |
| 2018 | 10.502 | 9.933 | 380 | 3,6 % |
| 2017 | 10.340 | 9.932 | 196 | 1,9 % |
| 2016 | 10.896 | 10.619 | 80 | 0,7 % |
| 2015 | 13.025 | 12.479 | 378 | 2,9 % |
| 2014 | 10.853 | 10.730 | 123 | 1,1 % |
| 2013 | 12.362 | 12.234 | 61 | 0,5 % |
| 2012 | 5.826 | 5.727 | 99 | 1,7 % |
| 2011 | 4.877 | 4.783 | 94 | 1,9 % |
| 2010 | 3.674 | 3.588 | 86 | 2,3 % |
| 2009 | 2.446 | 2.203 | 243 | 9,9 % |
Anträge nach Jahr
Datentabelle
| 2009 | 2.446 |
| 2010 | 3.674 |
| 2011 | 4.877 |
| 2012 | 5.826 |
| 2013 | 12.362 |
| 2014 | 10.853 |
| 2015 | 13.025 |
| 2016 | 10.896 |
| 2017 | 10.340 |
| 2018 | 10.502 |
| 2019 | 9.888 |
| 2020 | 549 |
| 2021 | 2.169 |
| 2022 | 4.950 |
| 2023 | 7.880 |
| 2024 | 7.587 |
Aufenthaltstitel: Österreich
Vom Zielland (Österreich) an Staatsangehörige des Herkunftslands (Kuwait) erstmals erteilte Aufenthaltstitel (Eurostat).
| Jahr | Erste Titel | Blaue Karten | Eingebürgert | Studierende |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2023 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2019 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2012 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Gültige Aufenthaltstitel am 31.12.2025
- 31
- Erteilte Daueraufenthaltstitel, 2025
- 4
Amtliche Statistik: Österreich
Zuzüge von Staatsangehörigen dieses Landes (Kuwait) nach Österreich und Wegzüge aus Österreich.
| Jahr | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungssaldo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 12 | -10 |
| 2024 | 14 | 8 | 6 |
| 2023 | 15 | 18 | -3 |
| 2022 | 20 | 26 | -6 |
| 2021 | 29 | 13 | 16 |
| 2020 | 11 | 11 | 0 |
| 2019 | 15 | 3 | 12 |
| 2018 | 4 | 5 | -1 |
| 2017 | 7 | 7 | 0 |
| 2016 | 25 | 12 | 13 |
| 2015 | 24 | 7 | 17 |
| 2014 | 11 | 8 | 3 |
| 2013 | 12 | 5 | 7 |
| 2012 | 7 | 1 | 6 |
| 2011 | 4 | 0 | 4 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 |
Zuzüge nach Jahr
Datentabelle
| 2002 | 4 |
| 2003 | 4 |
| 2004 | 2 |
| 2005 | 6 |
| 2006 | 8 |
| 2007 | 1 |
| 2008 | 2 |
| 2009 | 1 |
| 2010 | 2 |
| 2011 | 4 |
| 2012 | 7 |
| 2013 | 12 |
| 2014 | 11 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 25 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 15 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 20 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 14 |
| 2025 | 2 |
Botschaft und Konsulate
Vertretungen des Ziellands (Österreich) im Herkunftsland (Kuwait) laut Wikidata. Angaben können sich ändern; maßgeblich ist die offizielle Website der Vertretung.
| Vertretung | Ort | Offizielle Website |
|---|---|---|
| Botschaft | Kuweit-Stadt | bmeia.gv.at |
Im Vergleich mit anderen Korridoren
Staatsangehörigkeiten mit den meisten Zuzügen 2023 (Österreich); Kuwait liegt auf Platz 124.
- Türkei1.277
- Deutschland424
- Australien317
- Vereinigte Staaten110
- Frankreich64
- Japan52
- Kanada40
- Neuseeland39
- Südkorea23
- Ungarn15
Amtliche Daten, keine Beratung. Visa Atlas veröffentlicht Zahlen aus amtlichen Registern und Statistiken. Wir prüfen keine Voraussetzungen und beraten nicht in Einwanderungsfragen; dafür wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Beratungsstelle. Mehr erfahren