Kosovo → Österreich
Migrationskorridor · Visa, Genehmigungen und Ströme
- Von
- Kosovo
- Nach
- Österreich
CR<ATXK<AT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< XK1<AT7<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0
Aufenthaltstitel: Österreich
Vom Zielland (Österreich) an Staatsangehörige des Herkunftslands (Kosovo) erstmals erteilte Aufenthaltstitel (Eurostat).
- Familie718
- Sonstige Gründe265
- Erwerbstätigkeit146
- Ausbildung67
| Jahr | Erste Titel | Blaue Karten | Eingebürgert | Studierende |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.196 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1.339 | 8 | 592 | 460 |
| 2023 | 1.174 | 14 | 541 | 470 |
| 2022 | 1.232 | 2 | 436 | 492 |
| 2021 | 1.218 | 2 | 537 | 507 |
| 2020 | 981 | 2 | 527 | 511 |
| 2019 | 1.096 | 1 | 688 | 498 |
| 2018 | 1.293 | 2 | 586 | 0 |
| 2017 | 1.316 | 1 | 663 | 0 |
| 2016 | 1.844 | 0 | 456 | 0 |
| 2015 | 1.877 | 0 | 541 | 0 |
| 2014 | 1.763 | 1 | 381 | 0 |
| 2013 | 1.713 | 0 | 348 | 0 |
| 2012 | 2.198 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1.988 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1.614 | 0 | 0 | 0 |
- Hochqualifizierte (nationale Regelungen)136
- Sonstige Erwerbstätigkeit6
- Forschende3
- Blaue Karte EU1
- Gültige Aufenthaltstitel am 31.12.2025
- 25.679
- Erteilte Daueraufenthaltstitel, 2025
- 2.958
- Zweckwechsel in die Erwerbstätigkeit, 2025
- 30
- Genehmigungen für Saisonarbeit, 2024
- 586
Amtliche Statistik: Österreich
Zuzüge von Staatsangehörigen dieses Landes (Kosovo) nach Österreich und Wegzüge aus Österreich.
| Jahr | Zuzüge | Wegzüge | Wanderungssaldo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.365 | 842 | 523 |
| 2024 | 1.675 | 746 | 929 |
| 2023 | 1.496 | 676 | 820 |
| 2022 | 1.286 | 537 | 749 |
| 2021 | 1.055 | 471 | 584 |
| 2020 | 786 | 470 | 316 |
| 2019 | 1.132 | 525 | 607 |
| 2018 | 1.074 | 663 | 411 |
| 2017 | 1.211 | 744 | 467 |
| 2016 | 1.386 | 739 | 647 |
| 2015 | 2.006 | 1.171 | 835 |
| 2014 | 1.890 | 515 | 1.375 |
| 2013 | 1.598 | 520 | 1.078 |
| 2012 | 1.206 | 529 | 677 |
| 2011 | 1.109 | 533 | 576 |
| 2010 | 1.074 | 786 | 288 |
Zuzüge nach Jahr
Datentabelle
| 2008 | 1.090 |
| 2009 | 1.621 |
| 2010 | 1.074 |
| 2011 | 1.109 |
| 2012 | 1.206 |
| 2013 | 1.598 |
| 2014 | 1.890 |
| 2015 | 2.006 |
| 2016 | 1.386 |
| 2017 | 1.211 |
| 2018 | 1.074 |
| 2019 | 1.132 |
| 2020 | 786 |
| 2021 | 1.055 |
| 2022 | 1.286 |
| 2023 | 1.496 |
| 2024 | 1.675 |
| 2025 | 1.365 |
Botschaft und Konsulate
Vertretungen des Ziellands (Österreich) im Herkunftsland (Kosovo) laut Wikidata. Angaben können sich ändern; maßgeblich ist die offizielle Website der Vertretung.
| Vertretung | Ort | Offizielle Website |
|---|---|---|
| Botschaft | Pristina | — |
Im Vergleich mit anderen Korridoren
Staatsangehörigkeiten mit den meisten Zuzügen 2023 (Österreich).
Amtliche Daten, keine Beratung. Visa Atlas veröffentlicht Zahlen aus amtlichen Registern und Statistiken. Wir prüfen keine Voraussetzungen und beraten nicht in Einwanderungsfragen; dafür wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Beratungsstelle. Mehr erfahren